| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lamač A | 101 | |||||
| Bratislava, Klanec A | 101 | |||||
| Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||||
| Bratislava, Podháj A | 101 | |||||
| Bratislava, Bakošova A | 101 | |||||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||||
| Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||||
| Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||||
| Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||||
| Bratislava, Alexyho D | 101 | |||||
| Bratislava, Drobného D | 101 | |||||
| Bratislava, Podvornice D | 101 | |||||
| Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||||
| Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||||
| Bratislava, Agátová B | 101 | |||||
| Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||||
| 2 – 33 | Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
| 3 – 44 | Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
| 4 – 55 | Bratislava, Napájiská B | 101 | ||||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
| 6 – 77 | Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
| 99 | Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
| 1010 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| 1111 | Bratislava, Vápencová B | 101 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Rakyta B | 101 | ||||
| 12 – 1313 | Bratislava, Mláka B | 101 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 14m | 44m | |
| 6 | 14 | 44m | |
| 7 | 14m | 44 | |
| 8 | 44 | ||
| 9 | 44 | ||
| 10 | 44 | ||
| 11 | 44 | ||
| 12 | 44 | ||
| 13 | 14 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | |
| 17 | 14 | 44 | |
| 18 | 44 | ||
| 19 | 44 | ||
| 20 | 44 | ||
| 21 | 44 | ||
| 22 | 14 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 14m | 44m | |
| 6 | 14 | 44m | |
| 7 | 14m | 44 | |
| 8 | 44 | ||
| 9 | 44 | ||
| 10 | 44 | ||
| 11 | 44 | ||
| 12 | 44 | ||
| 13 | 44 | ||
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | |
| 17 | 14 | 44 | |
| 18 | 44 | ||
| 19 | 44 | ||
| 20 | 44 | ||
| 21 | 44 | ||
| 22 | 14 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 | |
| 6 | 14 | 44 | |
| 7 | 44 | ||
| 8 | 44 | ||
| 9 | 44 | ||
| 10 | 44 | ||
| 11 | 44 | ||
| 12 | 44 | ||
| 13 | 44 | ||
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 44 | ||
| 16 | 44 | ||
| 17 | 44 | ||
| 18 | 44 | ||
| 19 | 44 | ||
| 20 | 44 | ||
| 21 | 44 | ||
| 22 | 14 | ||
| m | Zo zastávky Bratislava, Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Bratislava, Mláka. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Klanec A | 101 | |||
| Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
| Bratislava, Podháj A | 101 | |||
| Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||
| Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
| Bratislava, Drobného D | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
| Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
| Bratislava, Agátová B | 101 | |||
| Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
| Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | |||
| Bratislava, Napájiská B | 101 | |||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Bratislava, Vápencová B | 101 | |||
| Bratislava, Rakyta B | 101 | |||
| Bratislava, Mláka B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |