| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Mláka A | 101 | |||||
| Bratislava, Rakyta A | 101 | |||||
| Bratislava, Vápencová A | 101 | |||||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||||
| Bratislava, Zamajerské B | 101 | |||||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 A | 101 | |||||
| Bratislava, Jána Jonáša A | 101 | |||||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 B | 101 | |||||
| Bratislava, Napájiská A | 101 | |||||
| Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | |||||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča C | 101 | |||||
| Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||||
| 11 | Bratislava, Agátová A | 101 | ||||
| 22 | Bratislava, Dúbravčice C | 101 | ||||
| 33 | Bratislava, Pri kríži C | 101 | ||||
| 44 | Bratislava, Podvornice C | 101 | ||||
| 55 | Bratislava, Drobného C | 101 | ||||
| 6 – 77 | Bratislava, Alexyho F | 101 | ||||
| 7 – 88 | Bratislava, Stn. Lamač D | 101 | ||||
| 9 – 1010 | Bratislava, Pod násypom B | 101 | ||||
| 10 – 1111 | Bratislava, Vrančovičova B | 101 | ||||
| 12 – 1313 | Bratislava, Bakošova B | 101 | ||||
| 13 – 1414 | Bratislava, Podháj B | 101 | ||||
| 14 – 1515 | Bratislava, Studenohorská B | 101 | ||||
| 14 – 1515 | Bratislava, Klanec B | 101 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Lamač B | 101 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 33p | |
| 6 | 03 | 33p | |
| 7 | 03p | 33p | |
| 8 | 03p | 33 | |
| 9 | 33 | ||
| 10 | 33 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 33 | ||
| 13 | 33p | ||
| 14 | 03p | 33p | |
| 15 | 03p | 33p | |
| 16 | 03p | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 33 | ||
| 20 | 33 | ||
| 21 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 33 | |
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 33 | ||
| 10 | 33 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 33 | ||
| 13 | 33 | ||
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 33 | ||
| 20 | 33 | ||
| 21 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 33 | |
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 33 | ||
| 8 | 33 | ||
| 9 | 33 | ||
| 10 | 33 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 33 | ||
| 13 | 33 | ||
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 33 | ||
| 16 | 33 | ||
| 17 | 33 | ||
| 18 | 33 | ||
| 19 | 33 | ||
| 20 | 33 | ||
| 21 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | |
| p | Zo zastávky Bratislava, Podvornice pokračuje v smere Bratislava, Lamač. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Mláka A | 101 | |||
| Bratislava, Rakyta A | 101 | |||
| Bratislava, Vápencová A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||
| Bratislava, Zamajerské B | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 A | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša A | 101 | |||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 B | 101 | |||
| Bratislava, Napájiská A | 101 | |||
| Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | |||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča C | 101 | |||
| Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
| Bratislava, Agátová A | 101 | |||
| Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice C | 101 | |||
| Bratislava, Drobného C | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho F | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač D | 101 | |||
| Bratislava, Pod násypom B | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova B | 101 | |||
| Bratislava, Bakošova B | 101 | |||
| Bratislava, Podháj B | 101 | |||
| Bratislava, Studenohorská B | 101 | |||
| Bratislava, Klanec B | 101 | |||
| Bratislava, Lamač B | 101 |