| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lamač A | 101 | |||||
| Bratislava, Klanec A | 101 | |||||
| Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||||
| Bratislava, Podháj A | 101 | |||||
| Bratislava, Bakošova A | 101 | |||||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||||
| Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||||
| Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||||
| Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||||
| 11 | Bratislava, Alexyho D | 101 | ||||
| 22 | Bratislava, Drobného D | 101 | ||||
| 44 | Bratislava, Podvornice D | 101 | ||||
| 55 | Bratislava, Pri kríži F | 101 | ||||
| 55 | Bratislava, Dúbravčice D | 101 | ||||
| 66 | Bratislava, Agátová B | 101 | ||||
| 88 | Bratislava, Technické sklo A | 101 | ||||
| 1111 | Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
| 1212 | Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
| 1313 | Bratislava, Napájiská B | 101 | ||||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
| 1515 | Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
| 1616 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
| 1717 | Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
| 1818 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| 1919 | Bratislava, Vápencová B | 101 | ||||
| 19 – 2020 | Bratislava, Rakyta B | 101 | ||||
| 20 – 2121 | Bratislava, Mláka B | 101 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 36m | ||
| 6 | 36m | ||
| 7 | 06m | 36 | |
| 8 | 06P | 36P | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 06 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | ||
| m | Zo zastávky Bratislava, Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Bratislava, Mláka. |
| P | Ide len po zastávku Bratislava, Podvornice. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Klanec A | 101 | |||
| Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
| Bratislava, Podháj A | 101 | |||
| Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||
| Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
| Bratislava, Drobného D | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
| Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
| Bratislava, Agátová B | 101 | |||
| Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
| Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
| Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | |||
| Bratislava, Napájiská B | 101 | |||
| Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
| Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Bratislava, Vápencová B | 101 | |||
| Bratislava, Rakyta B | 101 | |||
| Bratislava, Mláka B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
| N21 | Devínska Nová Ves | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
| N21 | Devínska Nová Ves | |