| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Džungľa | |||||
| Košice, Plťová | |||||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||||
| Košice, Pri hati | |||||
| Košice, Mier | |||||
| Košice, Tomášikova | |||||
| Košice, Národné námestie | |||||
| Košice, Železničná nemocnica | |||||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||||
| Košice, Zimná | |||||
| Košice, Technická univerzita | |||||
| Košice, Amfiteáter | |||||
| Košice, Sládkovičova | |||||
| Košice, Krupinská | |||||
| 11 | Košice, Baňa Bankov | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 35 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 37 | |
| 9 | 37 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 37 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 37 | |
| 17 | 37 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Džungľa | |||
| Košice, Plťová | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Železničná nemocnica | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Zimná | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Sládkovičova | |||
| Košice, Krupinská | |||
| Košice, Baňa Bankov |