| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Staničné námestie 2 | |||||
| Košice, Jakabov palác | |||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||||
| Košice, Krajský súd | |||||
| 2 – 33 | Košice, SOŠ automobilová | ||||
| 4 – 55 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
| 5 – 66 | Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
| 6 – 77 | Košice, Pereš, vodojem | ||||
| 7 – 88 | Košice, Perešská | ||||
| 10 – 1111 | Košice, Poľov, rázcestie | ||||
| 12 – 1313 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
| 13 – 1414 | Košice, EZ Elektrosystémy | ||||
| 14 – 1515 | Košice, Vrátnica 4 U. S. Steel | ||||
| 15 – 1616 | Košice, Útulok pre zvieratá | ||||
| 16 – 1717 | Haniska, Unimo | ||||
| 18 – 1919 | Haniska, Stavadlo 1 | ||||
| 20 – 2121 | Haniska, železničná stanica | ||||
| 15 – 2424 | Košice, Podjazdy Haniska | ||||
| 16 – 2525 | Košice, Plynáreň Haniska | ||||
| 18 – 2727 | Košice, Stavadlo 2 U. S. Steel | ||||
| 19 – 2828 | Košice, Centrálne prekladisko rúd | ||||
| 20 – 2929 | Košice, Prekladisko hotových výrobkov | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 26H | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 21 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 25H | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 26H | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 21 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 25H | |
| H | Vynecháva zastávky Haniska, Unimo; Haniska, Stavadlo 1 a Haniska, železničná stanica. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Staničné námestie 2 | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Pereš, vodojem | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, EZ Elektrosystémy | |||
| Košice, Vrátnica 4 U. S. Steel | |||
| Košice, Útulok pre zvieratá | |||
| Haniska, Unimo | |||
| Haniska, Stavadlo 1 | |||
| Haniska, železničná stanica | |||
| Košice, Podjazdy Haniska | |||
| Košice, Plynáreň Haniska | |||
| Košice, Stavadlo 2 U. S. Steel | |||
| Košice, Centrálne prekladisko rúd | |||
| Košice, Prekladisko hotových výrobkov |