A | B | C | D | E | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Droppa | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Hurbanova, MŠ | 500 | ||||||||
2 – 44 | Liptovský Mikuláš, Centrum | 500 | |||||||
4 – 66 | Liptovský Mikuláš, Rachmaninovo nám. | 500 | |||||||
6 – 88 | Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky | 500 | |||||||
7 – 99 | Liptovský Mikuláš, Borbisova, cintorín | 500 | |||||||
8 – 1010 | Liptovský Mikuláš, Alexyho, pekárne | 500 | |||||||
6 – 1111 | Liptovský Mikuláš, Modom | 500 | |||||||
8 – 1313 | Liptovský Mikuláš, Mliekareň | 500 | |||||||
9 – 1515 | Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ | 500 | |||||||
1414 | Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||||||
11 – 1717 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh | 500 | |||||||
12 – 1818 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred | 500 | |||||||
14 – 2020 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. | 500 | |||||||
15 – 2222 | Liptovský Mikuláš, Stošická | 500 | |||||||
18 – 2323 | Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. | 500 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 15C | |
6 | 06B | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 22E | |
14 | 17D | |
15 | 07D |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
D | Trasa D. |
E | Trasa E. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Droppa | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Štúrova, MsÚ | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Hurbanova, MŠ | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Rachmaninovo nám. | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, cintorín | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Alexyho, pekárne | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Modom | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ | 500 | |||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošická | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. | 500 |