| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Stn. Rusovce A | 101 | ||||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
| Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
| Bratislava, Vývojová A | 101 | ||||
| <1 – 11 | Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
| 44 | Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
| 55 | Bratislava, Píla A | 101 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
| 10 – 1111 | Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
| 13 – 1414 | Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
| 14 – 1515 | Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
| 16 – 1717 | Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
| 17 – 1818 | Bratislava, Dvory A | 100 | |||
| 18 – 1919 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
| 20 – 2121 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 20 | 35 | 50 | ||
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 8 | 06 | 24 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 04 | 24 | 44 | |||
| 15 | 04 | 20 | 35 | 50 | ||
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 17 | 05 | 20 | 35 | 46J | 50 | |
| 18 | 06 | 24 | 44 | |||
| 19 | 01J | 08J | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 24 | 44 | ||
| 7 | 04 | 24 | 44 | ||
| 8 | 04 | 24 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | 04 | 24 | 44 | ||
| 15 | 04 | 24 | 44 | ||
| 16 | 04 | 24 | 44 | ||
| 17 | 04 | 24 | 44 | 49J | |
| 18 | 04 | 24 | 44 | ||
| 19 | 04J | ||||
| J | Ide len po zastávku Bratislava, Jasovská. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Stn. Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
| Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
| Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
| Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
| Bratislava, Píla A | 101 | |||
| Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
| Bratislava, Žltá A | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
| Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
| Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
| Bratislava, Dvory A | 100 | |||
| Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP V | 100 |