| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | ||||
| Košice, Janigova | ||||
| Košice, Klimkovičova | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Poliklinika KVP | ||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| Košice, Starozagorská | ||||
| Košice, Sokolovská | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| 1 – 22 | Košice, Amfiteáter | |||
| 2 – 33 | Košice, Obchodná akadémia | |||
| 3 – 55 | Košice, Botanická záhrada | |||
| 4 – 66 | Košice, Technická univerzita | |||
| 5 – 77 | Košice, Zimná | |||
| 7 – 1010 | Košice, Radnica Starého mesta | |||
| 8 – 1212 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| 9 – 1414 | Košice, Železničná nemocnica | |||
| 10 – 1515 | Košice, Pošta 2 | |||
| 12 – 1717 | Košice, Staničné námestie 4 | |||
| 13 – 1818 | Košice, Jakabov palác | |||
| 15 – 2121 | Košice, Palackého | |||
| 16 – 2222 | Košice, Bosákova | |||
| 17 – 2323 | Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| 18 – 2424 | Košice, Viničná | |||
| 19 – 2525 | Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
| 19 – 2626 | Košice, Králičia | |||
| 20 – 2727 | Košice, Tepláreň | |||
| 21 – 2828 | Košice, Bukovecká | |||
| 22 – 2929 | Košice, Levočská | |||
| 23 – 3131 | Košice, Dneperská | |||
| 25 – 3333 | Košice, Ladožská | |||
| 26 – 3434 | Košice, Rovníková | |||
| 27 – 3535 | Košice, Važecká | |||
| 29 – 3737 | Košice, Meteorová |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | ||||
| 5 | 09 | 29 | 49 | ||
| 6 | 09 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 14 | 30 | 50 | ||
| 8 | 10 | 30 | 50 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 | ||
| 11 | 10 | 30 | 50 | ||
| 12 | 10 | 30 | 50 | ||
| 13 | 10 | 30 | 50 | ||
| 14 | 10 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 30 | 50 | ||
| 16 | 10 | 30 | 50 | ||
| 17 | 10 | 30 | 50 | ||
| 18 | 10 | 30 | 50 | ||
| 19 | 09 | 29 | 49 | ||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | |||
| 5 | 09 | 29 | 49 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 | |
| 7 | 10 | 30 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | 50 | |
| 18 | 10 | 30 | 50 | |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 | 47 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 | |||
| 5 | 17 | 47 | ||
| 6 | 17 | 47 | ||
| 7 | 17 | 47 | ||
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 29 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |
| 18 | 09 | 29 | 49 | |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 | 47 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | |||
| Košice, Janigova | |||
| Košice, Klimkovičova | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Starozagorská | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Obchodná akadémia | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Zimná | |||
| Košice, Radnica Starého mesta | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Železničná nemocnica | |||
| Košice, Pošta 2 | |||
| Košice, Staničné námestie 4 | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| Košice, Viničná | |||
| Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
| Košice, Králičia | |||
| Košice, Tepláreň | |||
| Košice, Bukovecká | |||
| Košice, Levočská | |||
| Košice, Dneperská | |||
| Košice, Ladožská | |||
| Košice, Rovníková | |||
| Košice, Važecká | |||
| Košice, Meteorová |