| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, sídlisko | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||||
| Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||||
| Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||||
| Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
| Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
| Zvolen, Strabag | 1 | |||||
| Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||||
| Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
| Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||||
| Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
| Zvolen, Poliklinika | 1 | |||||
| Zvolen, WUSAM | 1 | |||||
| Zvolen, Cintoríny | 1 | |||||
| Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | |||||
| 1 – 22 | Zvolen, Pod cintorínom | 1 | ||||
| 2 – 55 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 1 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 44 | |
| 7 | 17 | ||
| 8 | 42 | ||
| 9 | 47 | ||
| 10 | |||
| 11 | 22 | ||
| 12 | |||
| 13 | 22 | ||
| 14 | 52 | ||
| 15 | 57 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, sídlisko | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Zvolen, Strabag | 1 | |||
| Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
| Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
| Zvolen, Poliklinika | 1 | |||
| Zvolen, WUSAM | 1 | |||
| Zvolen, Cintoríny | 1 | |||
| Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | |||
| Zvolen, Pod cintorínom | 1 | |||
| Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 1 |