| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | ||||
| Piešťany, Mateja Bela | ||||
| 1 – 22 | Piešťany, SPŠE | |||
| 3 – 44 | Piešťany, Okresný úrad | |||
| 4 – 66 | Piešťany, 8. mája | |||
| 5 – 77 | Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| 7 – 88 | Piešťany, Kúpeľná | |||
| 8 – 99 | Piešťany, MsKS | |||
| 9 – 1010 | Piešťany, A. Dubčeka | |||
| 1111 | Piešťany, Aupark | |||
| 1313 | Piešťany, Kúpeľný ústav | |||
| 1616 | Piešťany, Sasinkova | |||
| 1818 | Piešťany, OD Kocka | |||
| 1919 | Piešťany, Prednádražie | |||
| 2020 | Piešťany, Žel. stanica | |||
| 2121 | Piešťany, Dopravná | |||
| 2121 | Piešťany, Depo | |||
| 2424 | Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
| 2525 | Piešťany, Nikola Teslu | |||
| 2626 | Piešťany, Tesco | |||
| 2929 | Piešťany, SPŠE | |||
| 3131 | Piešťany, Mateja Bela | |||
| 3232 | Piešťany, Adama Trajana |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 49 | |
| 19 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | ||
| 7 | 24 | |
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | 39 | |
| 12 | ||
| 13 | 39 | |
| 14 | ||
| 15 | 24 | |
| 16 | ||
| 17 | 29 | |
| 18 | ||
| 19 | 39 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | ||
| 7 | 24 | |
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | 39 | |
| 12 | ||
| 13 | 39 | |
| 14 | ||
| 15 | 24 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | 39 | |
| 12 | ||
| 13 | 39 | |
| 14 | ||
| 15 | 24 | |
| 16 | ||
| 17 | 29 | |
| 18 | ||
| 19 | 39 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | ||
| 7 | 24 | |
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | 39 | |
| 12 | ||
| 13 | 39 | |
| 14 | ||
| 15 | 24 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | 39 | |
| 12 | ||
| 13 | 39 | |
| 14 | ||
| 15 | 24 | |
| 16 | ||
| 17 | 29 | |
| 18 | ||
| 19 | 39 | |
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, Okresný úrad | |||
| Piešťany, 8. mája | |||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| Piešťany, Kúpeľná | |||
| Piešťany, MsKS | |||
| Piešťany, A. Dubčeka | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, Kúpeľný ústav | |||
| Piešťany, Sasinkova | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Dopravná | |||
| Piešťany, Depo | |||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||
| Piešťany, Tesco | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, Adama Trajana |