| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Kúpeľný o., Grand | |||||
| Piešťany, Splendid | |||||
| 11 | Piešťany, Esplanade | ||||
| 22 | Piešťany, Pro Patria | ||||
| 44 | Piešťany, Banka, Kúpeľný most | ||||
| 88 | Piešťany, Aupark | ||||
| 1010 | Piešťany, Kúpeľný ústav | ||||
| 1313 | Piešťany, Sasinkova | ||||
| 1414 | Piešťany, OD Kocka | ||||
| 1515 | Piešťany, Prednádražie | ||||
| 1616 | Piešťany, Žel. stanica | ||||
| Piešťany, Dopravná | |||||
| Piešťany, Tesco | |||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 31 | |
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 01 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 31 | |
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 31 | |
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 01 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 31 | |
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 31 | |
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 01 | |
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Kúpeľný o., Grand | |||
| Piešťany, Splendid | |||
| Piešťany, Esplanade | |||
| Piešťany, Pro Patria | |||
| Piešťany, Banka, Kúpeľný most | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, Kúpeľný ústav | |||
| Piešťany, Sasinkova | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Dopravná | |||
| Piešťany, Tesco |