| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
| Poprad, Hviezdoslavova 1 | ||||
| Poprad, Okresný úrad 1 | ||||
| Poprad, Dom kultúry 1 | ||||
| Poprad, Bajkalská 1 | ||||
| Poprad, Uherova 1 | ||||
| Poprad, Rastislavova 1 | ||||
| Poprad, Šoltésovej 1 | ||||
| Poprad, Zimná 1 | ||||
| Poprad, Cirkevná škola 1 | ||||
| Poprad, Bajkalská 2 | ||||
| Poprad, Dom kultúry 2 | ||||
| 22 | Poprad, Okresný úrad 2 | |||
| 33 | Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
| 5 – 66 | Poprad, Autobusová stanica 3 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 | ||
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | 50 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 | ||
| 11 | 10 | 30 | 50 | ||
| 12 | 10 | 30 | 50 | ||
| 13 | 10 | 30 | 50 | ||
| 14 | 10 | 30 | 50 | ||
| 15 | 10 | 30 | 50 | ||
| 16 | 10 | 30 | 50 | ||
| 17 | 15 | 45 | |||
| 18 | 15 | 45 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 | |
| 6 | 10 | 30 | 50 | |
| 7 | 10 | 30 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 15 | 45 | ||
| 13 | 15 | 45 | ||
| 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 15 | 45 | ||
| 18 | 15 | 45 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
| Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
| Poprad, Okresný úrad 1 | |||
| Poprad, Dom kultúry 1 | |||
| Poprad, Bajkalská 1 | |||
| Poprad, Uherova 1 | |||
| Poprad, Rastislavova 1 | |||
| Poprad, Šoltésovej 1 | |||
| Poprad, Zimná 1 | |||
| Poprad, Cirkevná škola 1 | |||
| Poprad, Bajkalská 2 | |||
| Poprad, Dom kultúry 2 | |||
| Poprad, Okresný úrad 2 | |||
| Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
| Poprad, Autobusová stanica 3 |