| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava | 401 | |||||
| Cífer | 531 | |||||
| Báhoň | 531 | |||||
| 55 | Šenkvice | 521 | ||||
| 11 – 1717 | Pezinok | 111 | ||||
| 14 – 2020 | Pezinok zastávka | 111 | ||||
| 18 – 2525 | Svätý Jur | 111 | ||||
| 23 – 2929 | Bratislava-Rača | 101 | ||||
| Bratislava predmestie | 100 | |||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||
| 28 – 3434 | Bratislava-Vinohrady | 100 | ||||
| 34 – 4040 | Bratislava hlavná stanica | 100 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 50 | |
| 5 | 50 | ||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 50 | ||
| 9 | 50 | ||
| 10 | 50 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 50 | ||
| 15 | 50 | ||
| 16 | 50 | ||
| 17 | 50 | ||
| 18 | 50 | ||
| 19 | 50 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 50 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 50 | |
| 5 | 50 | ||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 50 | ||
| 9 | 50 | ||
| 10 | 50 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 50 | ||
| 15 | 50 | ||
| 16 | 50 | ||
| 17 | 50 | ||
| 18 | 50 | ||
| 19 | 50 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 50 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 50 | |
| 5 | 50 | ||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 50 | ||
| 9 | 50 | ||
| 10 | 50 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 50 | ||
| 15 | 50 | ||
| 16 | 50 | ||
| 17 | 50 | ||
| 18 | 50 | ||
| 19 | 50 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 50 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnava | 401 | |||
| Cífer | 531 | |||
| Báhoň | 531 | |||
| Šenkvice | 521 | |||
| Pezinok | 111 | |||
| Pezinok zastávka | 111 | |||
| Svätý Jur | 111 | |||
| Bratislava-Rača | 101 | |||
| Bratislava predmestie | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava-Vinohrady | 100 | |||
| Bratislava hlavná stanica | 100 |