| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||||
| Košice, Grunt | |||||
| Košice, Myslava, kostol | |||||
| Košice, Myslavská 87 | |||||
| Košice, Kolibár | |||||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||||
| Košice, Pytliacka | |||||
| Košice, Haburská | |||||
| Košice, Revúcka | |||||
| Košice, Perešská | |||||
| Košice, Lorinčík | |||||
| Košice, Lorinčík, MiÚ | |||||
| Košice, Poľov | |||||
| Košice, Poľovská | |||||
| 11 | Košice, Kovaľská | ||||
| 55 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
| 66 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
| 99 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 07 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 07 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 07 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 07 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 07 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 07 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Maša | |||
| Košice, Myslava, Pri škole | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Myslava, kostol | |||
| Košice, Myslavská 87 | |||
| Košice, Kolibár | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Pytliacka | |||
| Košice, Haburská | |||
| Košice, Revúcka | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Lorinčík | |||
| Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
| Košice, Poľov | |||
| Košice, Poľovská | |||
| Košice, Kovaľská | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel |