| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Astronomická D | 100 | ||||
| Bratislava, Šípová B | 101 | ||||
| Bratislava, Píniová B | 101 | ||||
| Bratislava, Ráztočná B | 101 | ||||
| Most pri Bratislave, Technická A | 111 | ||||
| Most pri Bratislave, Krátka A | 111 | ||||
| 22 | Most pri Bratislave, Dunajská A | 111 | |||
| 44 | Most pri Bratislave, Centrum A | 111 | |||
| 55 | Most pri Bratislave, Nálepkova A | 111 | |||
| 77 | Most pri Bratislave, Studené A | 111 | |||
| 1212 | Štvrtok na Ostrove, Centrum A | 111 | |||
| 1313 | Štvrtok na Ostrove, Čakanská A | 111 | |||
| 1616 | Čakany, Obecný úrad A | 721 | |||
| 2121 | Zlaté Klasy, Centrum A | 721 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 47 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | ||
| 9 | 17 | |
| 10 | ||
| 11 | 17 | |
| 12 | ||
| 13 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | ||
| 21 | 17 | |
| 22 | ||
| 23 | 17 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | |
| 6 | ||
| 7 | 17 | |
| 8 | ||
| 9 | 17 | |
| 10 | ||
| 11 | 17 | |
| 12 | ||
| 13 | 17 | |
| 14 | ||
| 15 | 17 | |
| 16 | ||
| 17 | 17 | |
| 18 | ||
| 19 | 17 | |
| 20 | ||
| 21 | 17 | |
| 22 | ||
| 23 | 17 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Astronomická D | 100 | |||
| Bratislava, Šípová B | 101 | |||
| Bratislava, Píniová B | 101 | |||
| Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
| Most pri Bratislave, Technická A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Krátka A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Dunajská A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Centrum A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Nálepkova A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Studené A | 111 | |||
| Štvrtok na Ostrove, Centrum A | 111 | |||
| Štvrtok na Ostrove, Čakanská A | 111 | |||
| Čakany, Obecný úrad A | 721 | |||
| Zlaté Klasy, Centrum A | 721 |