| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP C | 100 | ||||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra E | 100 | ||||
| Bratislava, Šafárikovo nám. C | 100 | ||||
| Bratislava, Malá scéna A | 100 | ||||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | ||||
| Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | ||||
| Bratislava, Košická B | 100 | ||||
| Bratislava, Novohradská B | 100 | ||||
| Bratislava, Miletičova B | 100 | ||||
| Bratislava, Prievozská D | 100 | ||||
| Bratislava, Prístavný most B | 100 | ||||
| Bratislava, Pálenisko B | 100 | ||||
| Bratislava, Piesčiny B | 100 | ||||
| Bratislava, Čierny les B | 100 | ||||
| Bratislava, Vlčie hrdlo B | 100 | ||||
| Bratislava, V. hrdlo, internát B | 101 | ||||
| Bratislava, Závodná B | 101 | ||||
| Bratislava, OC Slovnaftská B | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Šikmá B | 101 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, MiÚ P. Biskupice B | 101 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, 8. mája B | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Stn. P. Biskupice B | 101 |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 42 | 57 | ||||
| 5 | 18 | 28 | 42 | 50 | 57 | ||
| 6 | 12 | 27 | 39 | 50 | |||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 23 | 12 | 27 | |||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 42 | 57 | ||
| 5 | 18 | 28 | 42 | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 23 | 12 | 27 | |||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 42 | 57 | ||
| 5 | 17 | 27 | 42 | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 23 | 12 | 27 | |||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Most SNP C | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra E | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Malá scéna A | 100 | |||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica B | 100 | |||
| Bratislava, Košická B | 100 | |||
| Bratislava, Novohradská B | 100 | |||
| Bratislava, Miletičova B | 100 | |||
| Bratislava, Prievozská D | 100 | |||
| Bratislava, Prístavný most B | 100 | |||
| Bratislava, Pálenisko B | 100 | |||
| Bratislava, Piesčiny B | 100 | |||
| Bratislava, Čierny les B | 100 | |||
| Bratislava, Vlčie hrdlo B | 100 | |||
| Bratislava, V. hrdlo, internát B | 101 | |||
| Bratislava, Závodná B | 101 | |||
| Bratislava, OC Slovnaftská B | 101 | |||
| Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
| Bratislava, Šikmá B | 101 | |||
| Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ P. Biskupice B | 101 | |||
| Bratislava, 8. mája B | 101 | |||
| Bratislava, Stn. P. Biskupice B | 101 |