| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Jelačičova B | 100 | ||||
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | ||||
| Bratislava, Račianske mýto C | 100 | ||||
| Bratislava, Karpatská B | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Pod stanicou H | 100 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Sokolská B | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Stromová B | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Bárdošova B | 100 | |||
| 5 – 77 | Bratislava, Magurská B | 100 | |||
| 6 – 88 | Bratislava, Nemocnica Kramáre B | 100 | |||
| 7 – 99 | Bratislava, Suchý mlyn B | 100 | |||
| 9 – 1212 | Bratislava, Hýrošova A | 100 | |||
| 10 – 1212 | Bratislava, Valašská C | 100 |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 6 | 00 | 15 | 25 | 36 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | ||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 23 | 00 | 15 | 30 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 23 | 00 | 15 | 30 | ||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 23 | 00 | 15 | 30 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Jelačičova B | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto C | 100 | |||
| Bratislava, Karpatská B | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou H | 100 | |||
| Bratislava, Sokolská B | 100 | |||
| Bratislava, Stromová B | 100 | |||
| Bratislava, Bárdošova B | 100 | |||
| Bratislava, Magurská B | 100 | |||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre B | 100 | |||
| Bratislava, Suchý mlyn B | 100 | |||
| Bratislava, Hýrošova A | 100 | |||
| Bratislava, Valašská C | 100 |