| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||||
| Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||||
| Bratislava, Pračanská B | 101 | |||||
| Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||||
| Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||||
| Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||||
| 1 – 22 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | ||||
| 2 – 33 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||
| 4 – 55 | Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | ||||
| 5 – 66 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | ||||
| 88 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | ||||
| 7 – 1010 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | ||||
| 8 – 1111 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
| 9 – 1313 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16C | ||
| 6 | 16C | 46C | |
| 7 | 16C | 46C | |
| 8 | 16 | ||
| 9 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| 11 | 01 | ||
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | 46 | |
| 14 | 16 | 46 | |
| 15 | 16 | 46 | |
| 16 | 16 | 46 | |
| 17 | 16 | 46 | |
| 18 | 16 | ||
| 19 | 01 | ||
| 20 | 01 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 00C | ||
| 23 | 00C | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16C | ||
| 6 | 16C | 46C | |
| 7 | 16C | ||
| 8 | 01 | ||
| 9 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| 11 | 01 | ||
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | 46 | |
| 15 | 16 | 46 | |
| 16 | 16 | 46 | |
| 17 | 16 | 46 | |
| 18 | 16 | ||
| 19 | 01 | ||
| 20 | 01 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 00C | ||
| 23 | 00C | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 00C | ||
| 7 | 00C | ||
| 8 | 01 | ||
| 9 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| 11 | 01 | ||
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | ||
| 15 | 01 | ||
| 16 | 01 | ||
| 17 | 01 | ||
| 18 | 01 | 41 | |
| 19 | 01 | ||
| 20 | 01 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 00C | ||
| 23 | 00C | ||
| C | Vynecháva zastávku Chorvátsky Grob, Obchodná. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
| Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
| Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
| Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
| Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
| Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
| Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |