| min | Zastávka | Zóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomčany 1 | 300 | ||||||
| HBM Pharma 1 | 300 | ||||||
| Dom smútku 1 | 300 | ||||||
| Národný cintorín 1 | 300 | ||||||
| Obchodná akadémia 1 | 300 | ||||||
| Hotel Turiec 1 | 300 | ||||||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | ||||||
| Dojčenský ústav 1 | 300 | ||||||
| Štadión 1 | 300 | ||||||
| Sever, obch. dom 1 | 300 | ||||||
| Martin, Sever II 1 | 300 | ||||||
| 1 – 22 | Martin, Košúty, kostol 1 | 300 | |||||
| 2 – 44 | Martin, Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||||
| 4 – 66 | Martin, Priekopa I 1 | 300 | |||||
| 5 – 77 | Martin, Priekopa II 1 | 300 | |||||
| 6 – 88 | Martin, Priekopa III 1 | 300 | |||||
| 7 – 99 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||||
| 8 – 1010 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||||
| 9 – 1111 | Vrútky, žel. stanica | 300 | |||||
| 1313 | Vrútky, Švermova 1 | 300 | |||||
| 1515 | Vrútky, Dielenská Kružná 1 | 300 | |||||
| Martin, Žel. stanica | 300 | ||||||
| 1616 | ŽOS Vrútky | 300 | |||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | ||
| 9 | 08 | |
| 10 | ||
| 11 | 06 | |
| 12 | ||
| 13 | 14 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 21z | |
| 16 | 39 | |
| 17 | ||
| 18 | 53 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | ||
| 9 | 13 | |
| 10 | ||
| 11 | 08 | |
| 12 | ||
| 13 | 16 | |
| 14 | 15z | |
| 15 | 24z | |
| 16 | 39 | |
| 17 | ||
| 18 | 53 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 31 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 47 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 29 | |
| 14 | ||
| 15 | 29 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 46 | |
| z | Zo zastávky Vrútky, žel. stanica pokračuje v smere ŽOS Vrútky. | 
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Tomčany 1 | 300 | |||
| HBM Pharma 1 | 300 | |||
| Dom smútku 1 | 300 | |||
| Národný cintorín 1 | 300 | |||
| Obchodná akadémia 1 | 300 | |||
| Hotel Turiec 1 | 300 | |||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
| Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
| Štadión 1 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
| Martin, Sever II 1 | 300 | |||
| Martin, Košúty, kostol 1 | 300 | |||
| Martin, Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
| Martin, Priekopa I 1 | 300 | |||
| Martin, Priekopa II 1 | 300 | |||
| Martin, Priekopa III 1 | 300 | |||
| Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
| Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
| Vrútky, žel. stanica | 300 | |||
| Vrútky, Švermova 1 | 300 | |||
| Vrútky, Dielenská Kružná 1 | 300 | |||
| Martin, Žel. stanica | 300 | |||
| ŽOS Vrútky | 300 |