| A | B | C | D | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad, Autobusová stanica 1 | |||||||
| Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||||||
| Poprad, Okresný úrad 1 | |||||||
| Poprad, Štefánikova 1 | |||||||
| Poprad, Dom kultúry 1 | |||||||
| Poprad, Rožňavská cesta, OC 1 | |||||||
| Poprad, Uherova | |||||||
| Poprad, Rastislavova 1 | |||||||
| Poprad, Šoltésovej 1 | |||||||
| Poprad, Zimná 1 | |||||||
| Poprad, Cirkevná škola 1 | |||||||
| Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||||||
| Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||||||
| Poprad, Tajovského 2 | |||||||
| 11 | Poprad, Tomášikova 2 | ||||||
| Poprad, Dostojevského 1 | |||||||
| Poprad, Levočská 1 | |||||||
| Poprad, Nemocnica 1 | |||||||
| 88 | Poprad, Skladová 1 | ||||||
| 1010 | Poprad, Strážske námestie 1 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 12B | 47B | |
| 6 | 17B | 48B | |
| 7 | 18C | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 12B | |
| 6 | 17B | |
| 7 | 18C | |
| B | Trasa B. |
| C | Trasa C. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
| Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
| Poprad, Okresný úrad 1 | |||
| Poprad, Štefánikova 1 | |||
| Poprad, Dom kultúry 1 | |||
| Poprad, Rožňavská cesta, OC 1 | |||
| Poprad, Uherova | |||
| Poprad, Rastislavova 1 | |||
| Poprad, Šoltésovej 1 | |||
| Poprad, Zimná 1 | |||
| Poprad, Cirkevná škola 1 | |||
| Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||
| Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||
| Poprad, Tajovského 2 | |||
| Poprad, Tomášikova 2 | |||
| Poprad, Dostojevského 1 | |||
| Poprad, Levočská 1 | |||
| Poprad, Nemocnica 1 | |||
| Poprad, Skladová 1 | |||
| Poprad, Strážske námestie 1 |