| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum D | 100 | |||||
| Bratislava, Kapucínska B | 100 | |||||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||||
| Bratislava, Vodná veža B | 100 | |||||
| Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | |||||
| Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | |||||
| 1 – 22 | Bratislava, Lanfranconi B | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | ||||
| 4 – 55 | Bratislava, Riviéra B | 100 | ||||
| 5 – 77 | Bratislava, Segnerova B | 100 | ||||
| 6 – 88 | Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | ||||
| 7 – 99 | Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | ||||
| 8 – 1010 | Bratislava, Borská B | 100 | ||||
| 9 – 1111 | Bratislava, Kútiky B | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | ||||
| 11 – 1313 | Bratislava, Horné Krčace B | 101 | ||||
| 13 – 1515 | Bratislava, Záluhy B | 101 | ||||
| 14 – 1616 | Bratislava, Švantnerova B | 101 | ||||
| 15 – 1717 | Bratislava, Alexyho B | 101 | ||||
| 16 – 1717 | Bratislava, Drobného B | 101 | ||||
| 17 – 1818 | Bratislava, Podvornice B | 101 | ||||
| 17 – 1919 | Bratislava, Pri kríži B | 101 | ||||
| hod | min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 21 | 26 | 31 | 41 | 48 | 56 | ||||
| 5 | 03 | 07 | 11 | 17 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 6 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 55 | |
| 7 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |
| 8 | 01 | 07 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||
| 9 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 10 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 11 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 12 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 13 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 14 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 16 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 17 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 18 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 19 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | |||
| 20 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | ||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 23 | 01 | 11 | 21 | ||||||||
| min | Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum D | 100 | |||
| Bratislava, Kapucínska B | 100 | |||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža B | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi B | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra B | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova B | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | |||
| Bratislava, Borská B | 100 | |||
| Bratislava, Kútiky B | 100 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy B | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova B | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho B | 101 | |||
| Bratislava, Drobného B | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice B | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 9 | Bratislava, Astronomická | |
| 9 | Bratislava, Kútiky | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 31 | Cintorín Slávičie | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Staré Mesto, Most SNP | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 39 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| N34 | Bratislava, Pri kríži | |
| N34 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 9 | Bratislava, Astronomická | |
| 9 | Bratislava, Kútiky | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 31 | Cintorín Slávičie | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Staré Mesto, Most SNP | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 39 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| N34 | Bratislava, Pri kríži | |
| N34 | Bratislava, Hlavná stanica | |