| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hviezdna | I | ||||
| Vodárenská | I | ||||
| Dilongova | I | ||||
| 22 | Vajanského | I | |||
| 33 | Duklianska | I | |||
| 55 | Trojica | I | |||
| 77 | Na Hlavnej | I | |||
| 99 | Veľká pošta | I | |||
| 1010 | Čierny most | I | |||
| 1212 | Škultétyho | I | |||
| 1313 | Mestská hala | I | |||
| 1414 | Pod Kamennou baňou | I | |||
| 1616 | Slávičia | I | |||
| 1717 | Ku Brezinám | I | |||
| 1818 | Súľovská | I | |||
| 1919 | Terchovská | I |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 25 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 32 | |
| 17 | 32 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 32 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 32 | |
| 8 | ||
| 9 | 32 | |
| 10 | ||
| 11 | 32 | |
| 12 | ||
| 13 | 32 | |
| 14 | ||
| 15 | 32 | |
| 16 | ||
| 17 | 32 | |
| 18 | ||
| 19 | 32 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Hviezdna | I | |||
| Vodárenská | I | |||
| Dilongova | I | |||
| Vajanského | I | |||
| Duklianska | I | |||
| Trojica | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Veľká pošta | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Škultétyho | I | |||
| Mestská hala | I | |||
| Pod Kamennou baňou | I | |||
| Slávičia | I | |||
| Ku Brezinám | I | |||
| Súľovská | I | |||
| Terchovská | I |