| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Nitra, Kmeťova A | ||||
| Nitra, Bizetova A | ||||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | ||||
| Nitra, Čajkovského A | ||||
| 22 | Nitra, Mikovíniho A | |||
| 33 | Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| 44 | Nitra, Kavcova A | |||
| 6 – 77 | Nitra, Štúrova A | |||
| 8 – 1010 | Nitra, CENTRUM, Mlyny E | |||
| 9 – 1212 | Nitra, Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| 11 – 1414 | Nitra, Železničná stanica Nitra |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 49 | |||||
| 5 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 57 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 12 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 13 | 17 | 32 | 42 | 52 | |||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 18 | 14 | 29 | 49 | ||||
| 19 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 29 | 49 | |||||
| 22 | 29 | 49 | |||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 49 | ||
| 5 | 19 | 39 | 59 | |
| 6 | 17 | 37 | 57 | |
| 7 | 17 | 37 | 57 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 57 | |
| 15 | 17 | 37 | 57 | |
| 16 | 17 | 37 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 14 | 29 | 49 | |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 29 | 49 | ||
| 22 | 29 | 49 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | |||
| 5 | 29 | 49 | ||
| 6 | 29 | 49 | ||
| 7 | 29 | 49 | ||
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 29 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |
| 18 | 09 | 29 | 49 | |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 29 | 49 | ||
| 22 | 29 | 49 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Nitra, Kmeťova A | |||
| Nitra, Bizetova A | |||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | |||
| Nitra, Čajkovského A | |||
| Nitra, Mikovíniho A | |||
| Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| Nitra, Kavcova A | |||
| Nitra, Štúrova A | |||
| Nitra, CENTRUM, Mlyny E | |||
| Nitra, Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| Nitra, Železničná stanica Nitra |