| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Budovateľská | I | ||||
| Pekárne | I | ||||
| Priemyselné centrum | I | ||||
| 11 | Štúrova | I | |||
| 33 | Čierny most | I | |||
| 55 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| 66 | Na Hlavnej | I | |||
| 88 | Trojica | I | |||
| 1010 | Poliklinika | I | |||
| 1313 | Obrancov mieru | I |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 | |
| 6 | 07 | 47 | |
| 7 | 07 | 27 | |
| 8 | 07 | 37 | |
| 9 | 07 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | |
| 11 | 07 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 | |
| 13 | 07 | 37 | |
| 14 | 07 | 37 | |
| 15 | 07 | 37 | |
| 16 | 07 | 37 | |
| 17 | 07 | 37 | |
| 18 | 07 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 37 | |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 07 | 37 | |
| 7 | 37 | ||
| 8 | 37 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 37 | ||
| 11 | 37 | ||
| 12 | 37 | ||
| 13 | 37 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 37 | ||
| 16 | 37 | ||
| 17 | 37 | ||
| 18 | 37 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | 07 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Budovateľská | I | |||
| Pekárne | I | |||
| Priemyselné centrum | I | |||
| Štúrova | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Trojica | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Obrancov mieru | I |