A | B | C | D | E | F | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. 1 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Stošická 2 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Stošice, rázc. 1 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 2 | 500 | |||||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | 500 | |||||||||
1 – 22 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, otoč. 2 | 500 | |||||||||
3 – 44 | Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | 500 | ||||||||
4 – 55 | Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | 500 | ||||||||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Deltech 2 | 500 | |||||||||
5 – 66 | Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | 500 | ||||||||
77 | Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | 500 | ||||||||
88 | Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | ||||||||
6 – 77 | Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | 500 | ||||||||
7 – 88 | Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | 500 | ||||||||
9 – 1010 | Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | 500 | ||||||||
1010 | Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | 500 | ||||||||
11 – 1212 | Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | 500 | ||||||||
13 – 1414 | Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | 500 | ||||||||
15 – 1717 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | ||||||||
17 – 1919 | Liptovský Mikuláš, Nemocnica 1 | 500 | ||||||||
2121 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SNP 1 | 500 | ||||||||
18 – 2323 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 1 | 500 | ||||||||
19 – 2424 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 1 | 500 | ||||||||
2121 | Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký 1 | 500 | ||||||||
2222 | Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik 1 | 500 | ||||||||
2222 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 1 | 500 | ||||||||
2424 | Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | 500 | ||||||||
2424 | Liptovský Mikuláš, Droppa 1 | 500 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 31E | |
5 | 11BN | |
6 | 11F* |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 11D | |
6 |
B | Trasa B. |
D | Trasa D. |
E | Trasa E. |
F | Trasa F. |
N | Ide len po zastávku Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS. |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Liptovský Mikuláš, Aut. stanica ako linka 1 na zastávku Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otoč.. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Stošice, otoč. 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošická 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stošice, rázc. 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, otoč. 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, Deltech 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nemocnica 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, SNP 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palugyayho 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, LAS 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Benice, Gorecký 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Andice, Háčik 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Bocian 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Droppa 1 | 500 |