| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nitra, Janíkovce A | |||||
| Nitra, Hlavná A | |||||
| Nitra, Letecká A | |||||
| Nitra, KSC Janíkovce A | |||||
| Nitra, Slamkova A | |||||
| Nitra, Malé Janíkovce II A | |||||
| Nitra, Malé Janíkovce I A | |||||
| Nitra, Janíkovská cesta A | |||||
| Nitra, Mikov dvor A | |||||
| Nitra, Gorazdova A | |||||
| Nitra, Bohúňova A | |||||
| Nitra, Sitnianska A | |||||
| Nitra, Poliklinika Chrenová A | |||||
| Nitra, Výstavisko A | |||||
| Nitra, Andreja Hlinku, Centro A | |||||
| Nitra, Univerzity A | |||||
| Nitra, CENTRUM, Mlyny E | |||||
| Nitra, Rázcestie Autobusová stanica B | |||||
| 22 | Nitra, Železničná stanica Nitra B | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | ||
| 6 | |||
| 7 | 21 | ||
| 8 | 06 | 36 | |
| 9 | 06 | 36 | |
| 10 | 06 | 36 | |
| 11 | 06 | 36 | |
| 12 | 06 | 36 | |
| 13 | 06 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 06 | 36 | |
| 18 | 06 | 34 | |
| 19 | 23 | 43 | |
| 20 | 23 | 43 | |
| 21 | 22 | ||
| 22 | 02 | 22 | |
| 23 | 02 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 06 | 36 | |
| 9 | 06 | 36 | |
| 10 | 06 | 36 | |
| 11 | 06 | 36 | |
| 12 | 06 | 36 | |
| 13 | 06 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 06 | 36 | |
| 18 | 06 | 34 | |
| 19 | 23 | 43 | |
| 20 | 23 | 43 | |
| 21 | 22 | ||
| 22 | 02 | 22 | |
| 23 | 02 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 23 | 43 | |
| 10 | 23 | 43 | |
| 11 | 23 | 43 | |
| 12 | 23 | 43 | |
| 13 | 23 | 43 | |
| 14 | 23 | 43 | |
| 15 | 23 | 43 | |
| 16 | 23 | 43 | |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 23 | 43 | |
| 19 | 23 | 43 | |
| 20 | 23 | 43 | |
| 21 | 22 | ||
| 22 | 02 | 22 | |
| 23 | |||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Nitra, Janíkovce A | |||
| Nitra, Hlavná A | |||
| Nitra, Letecká A | |||
| Nitra, KSC Janíkovce A | |||
| Nitra, Slamkova A | |||
| Nitra, Malé Janíkovce II A | |||
| Nitra, Malé Janíkovce I A | |||
| Nitra, Janíkovská cesta A | |||
| Nitra, Mikov dvor A | |||
| Nitra, Gorazdova A | |||
| Nitra, Bohúňova A | |||
| Nitra, Sitnianska A | |||
| Nitra, Poliklinika Chrenová A | |||
| Nitra, Výstavisko A | |||
| Nitra, Andreja Hlinku, Centro A | |||
| Nitra, Univerzity A | |||
| Nitra, CENTRUM, Mlyny E | |||
| Nitra, Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| Nitra, Železničná stanica Nitra B |