| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||
| Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
| Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
| Martin, Priekopa III 2 | 300 | ||||
| Martin, Priekopa II 2 | 300 | ||||
| Martin, Priekopa I 2 | 300 | ||||
| Martin, Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | ||||
| Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
| Martin, Sever II 2 | 300 | ||||
| Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
| Martin, Červenej armády I 1 | 300 | ||||
| Podháj, športová hala 2 | 300 | ||||
| Martin, ZŤS, poliklinika 2 | 300 | ||||
| Tepláreň 2 | 300 | ||||
| Robotnícka 2 | 300 | ||||
| Martin, Žel. stanica 2 | 300 | ||||
| Nemocnica 2 | 300 | ||||
| 1 – 22 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| 2 – 33 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| 3 – 44 | Ľadoveň | 300 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 40 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 52 | |
| 8 | 46 | |
| 9 | ||
| 10 | 46 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 43 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | ||
| 16 | 15 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 27 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 40 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 56 | |
| 8 | ||
| 9 | 01 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 43 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | ||
| 16 | 15 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 27 | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
| Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
| Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
| Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||
| Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||
| Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||
| Martin, Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
| Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | |||
| Martin, Sever II 2 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
| Martin, Červenej armády I 1 | 300 | |||
| Podháj, športová hala 2 | 300 | |||
| Martin, ZŤS, poliklinika 2 | 300 | |||
| Tepláreň 2 | 300 | |||
| Robotnícka 2 | 300 | |||
| Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
| Nemocnica 2 | 300 | |||
| ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| Ľadoveň | 300 |