Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
24 | OC Laugaricio | 5:44 | ||
24 | Sihoť IV | 5:52 | ||
24 | OC Laugaricio | 6:44 | ||
24 | Sihoť IV | 6:52 | ||
24 | OC Laugaricio | 7:44 | ||
24 | Sihoť IV | 7:52 | ||
24 | OC Laugaricio | 8:29 | ||
24 | Sihoť IV | 8:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 9:14 | ||
24 | Sihoť IV | 9:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 9:44 | ||
24 | Sihoť IV | 9:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 10:14 | ||
24 | Sihoť IV | 10:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 10:44 | ||
24 | Sihoť IV | 10:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 11:14 | ||
24 | Sihoť IV | 11:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 11:44 | ||
24 | Sihoť IV | 11:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 12:14 | ||
24 | Sihoť IV | 12:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 12:44 | ||
24 | Sihoť IV | 12:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 13:14 | ||
24 | Sihoť IV | 13:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 13:44 | ||
24 | Sihoť IV | 13:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 14:14 | ||
24 | Sihoť IV | 14:17 |
Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
24 | OC Laugaricio | 14:44 | ||
24 | Sihoť IV | 14:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 15:14 | ||
24 | Sihoť IV | 15:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 15:44 | ||
24 | Sihoť IV | 15:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 16:14 | ||
24 | Sihoť IV | 16:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 16:44 | ||
24 | Sihoť IV | 16:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 17:14 | ||
24 | Sihoť IV | 17:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 17:44 | ||
24 | Sihoť IV | 17:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 18:14 | ||
24 | Sihoť IV | 18:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 18:44 | ||
24 | Sihoť IV | 18:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 19:14 | ||
24 | Sihoť IV | 19:17 | ||
24 | OC Laugaricio | 19:44 | ||
24 | Sihoť IV | 19:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 20:14 | ||
24 | Sihoť IV | 20:17 | ||
24 | Sihoť IV | 20:47 | ||
24 | OC Laugaricio | 21:14 | ||
24 | Sihoť IV | 21:18 | ||
24 | OC Laugaricio | 22:14 | ||
24 | Sihoť IV | 22:18 |
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo