| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||||
| Ivana Krasku A | |||||
| Žilinská A | |||||
| Považská, kotolňa X | |||||
| Považská A | |||||
| 1 – 22 | Zimný štadión A | ||||
| 2 – 33 | Obchodná akadémia A | ||||
| 5 – 77 | Autobusová stanica A | ||||
| 7 – 1010 | Hasičská B | ||||
| 9 – 1212 | Gymnázium B | ||||
| 11 – 1414 | Legionárska B | ||||
| 12 – 1515 | Nemocnica B | ||||
| 13 – 1616 | Beckovská B | ||||
| 17 – 2020 | Tesco A | ||||
| 19 – 2222 | OC Laugaricio A | ||||
| 2323 | Biskupice, Belá A | ||||
| 2525 | Biskupice, LOT A | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 25b | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 09 | 54 | |
| 9 | 24 | 54 | |
| 10 | 24 | 54 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 24 | 54 | |
| 13 | 24 | 54 | |
| 14 | 24 | 54 | |
| 15 | 24 | 54 | |
| 16 | 24 | 54 | |
| 17 | 24# | 54 | |
| 18 | 25# | 55 | |
| 19 | 25# | 55 | |
| 20 | 25# | 56 | |
| 21 | 57 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 26*# | ||
| 6 | 25# | ||
| 7 | 25# | ||
| 8 | 10 | 55 | |
| 9 | 25# | 55 | |
| 10 | 25# | 55 | |
| 11 | 25# | 55 | |
| 12 | 25# | 55 | |
| 13 | 25# | 55 | |
| 14 | 25# | 55 | |
| 15 | 25# | 55 | |
| 16 | 25# | 55 | |
| 17 | 25# | 55 | |
| 18 | 25# | 55 | |
| 19 | 25# | 55 | |
| 20 | 56 | ||
| 21 | 57 | ||
| b | Zo zastávky OC Laugaricio pokračuje v smere Biskupice, LOT. |
| # | Na zastávke Legionárska je zabezpečený prípoj spoja linky 7 v smere Gen. Svobodu; Spoj počká na zastávke Legionárska príchod spoja linky 7 najviac 3 minúty. |
| * | Na zastávke Hasičská je zabezpečený prípoj spoja linky P6 v smere Priemyselný park. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||
| Ivana Krasku A | |||
| Žilinská A | |||
| Považská, kotolňa X | |||
| Považská A | |||
| Zimný štadión A | |||
| Obchodná akadémia A | |||
| Autobusová stanica A | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| Nemocnica B | |||
| Beckovská B | |||
| Tesco A | |||
| OC Laugaricio A | |||
| Biskupice, Belá A | |||
| Biskupice, LOT A |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 6 | Rybáre | |
| 6 | Sihoť IV | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| N2 | Autobusová stanica | |
| N2 | Sihoť IV | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| P6 | Sihoť IV | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 6 | Rybáre | |
| 6 | Sihoť IV | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| N2 | Autobusová stanica | |
| N2 | Sihoť IV | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| P6 | Sihoť IV | |