| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||||
| Ivana Krasku A | |||||
| Žilinská A | |||||
| Považská, kotolňa X | |||||
| Považská A | |||||
| Zimný štadión A | |||||
| Obchodná akadémia A | |||||
| Autobusová stanica A | |||||
| 2 – 33 | Hasičská B | ||||
| 4 – 55 | Gymnázium B | ||||
| 6 – 77 | Legionárska B | ||||
| 7 – 88 | Nemocnica B | ||||
| 8 – 99 | Beckovská B | ||||
| 12 – 1313 | Tesco A | ||||
| 14 – 1515 | OC Laugaricio A | ||||
| 1717 | Biskupice, Belá A | ||||
| 1919 | Biskupice, LOT A | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 31b | ||
| 6 | 21b | ||
| 7 | |||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 01 | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 31 | |
| 15 | 01 | 31 | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 31# | |
| 18 | 01 | 31# | |
| 19 | 01 | 31# | |
| 20 | 01 | 31# | |
| 21 | 02 | ||
| 22 | 02 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 31*# | ||
| 6 | 31# | ||
| 7 | 31# | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 01 | 31# | |
| 10 | 01 | 31# | |
| 11 | 01 | 31# | |
| 12 | 01 | 31# | |
| 13 | 01 | 31# | |
| 14 | 01 | 31# | |
| 15 | 01 | 31# | |
| 16 | 01 | 31# | |
| 17 | 01 | 31# | |
| 18 | 01 | 31# | |
| 19 | 01 | 31# | |
| 20 | 01 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 02 | ||
| b | Zo zastávky OC Laugaricio pokračuje v smere Biskupice, LOT. |
| # | Na zastávke Legionárska je zabezpečený prípoj spoja linky 7 v smere Gen. Svobodu; Spoj počká na zastávke Legionárska príchod spoja linky 7 najviac 3 minúty. |
| * | Na zastávke Hasičská je zabezpečený prípoj spoja linky P6 v smere Priemyselný park. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||
| Ivana Krasku A | |||
| Žilinská A | |||
| Považská, kotolňa X | |||
| Považská A | |||
| Zimný štadión A | |||
| Obchodná akadémia A | |||
| Autobusová stanica A | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| Nemocnica B | |||
| Beckovská B | |||
| Tesco A | |||
| OC Laugaricio A | |||
| Biskupice, Belá A | |||
| Biskupice, LOT A |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 6 | Rybáre | |
| 6 | Sihoť IV | |
| 16 | Rybáre | |
| 16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| N2 | Sihoť IV | |
| N3 | Autobusová stanica | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 6 | Rybáre | |
| 6 | Sihoť IV | |
| 16 | Rybáre | |
| 16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| N2 | Sihoť IV | |
| N3 | Autobusová stanica | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV | |