| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Východná A | ||||
| Lavičková A | ||||
| Pod Juhom A | ||||
| Cintorínska X | ||||
| Dlhé Hony A | ||||
| Nemocnica A | ||||
| Legionárska A | ||||
| 1 – 22 | Braneckého X | |||
| 3 – 44 | Hasičská A | |||
| 5 – 77 | Autobusová stanica C | |||
| 7 – 99 | Gen. M. R. Štefánika B | |||
| 9 – 1111 | OC City Park A |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07A | 37A | 57A | ||
| 6 | 16A | 32A | 47A | ||
| 7 | 02A | 17A | 32A | 47A | |
| 8 | 02A | 17 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | |||
| 10 | 12 | 42 | |||
| 11 | 12 | 42 | |||
| 12 | 12 | 42 | |||
| 13 | 12 | 33 | |||
| 14 | 03 | 33 | |||
| 15 | 03 | 33 | |||
| 16 | 03 | 33 | |||
| 17 | 11 | ||||
| 18 | 11 | ||||
| 19 | 11 | ||||
| 20 | 11 | ||||
| 21 | 13 | ||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07A | 37A | ||
| 6 | 08A | 32A | 52A | |
| 7 | 12A | 32A | 52A | |
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 33 | ||
| 14 | 03 | 33 | ||
| 15 | 03 | 33 | ||
| 16 | 03 | 33 | ||
| 17 | 11 | |||
| 18 | 11 | |||
| 19 | 11 | |||
| 20 | 11 | |||
| 21 | 13 | |||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 17A | |
| 6 | 07A | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 13 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 17A | |
| 6 | 07A | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 17A | |
| 6 | 07A | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 13 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 17A | |
| 6 | 07A | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 17A | |
| 6 | 07A | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 13 | |
| A | Ide len po zastávku Autobusová stanica. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Východná A | |||
| Lavičková A | |||
| Pod Juhom A | |||
| Cintorínska X | |||
| Dlhé Hony A | |||
| Nemocnica A | |||
| Legionárska A | |||
| Braneckého X | |||
| Hasičská A | |||
| Autobusová stanica C | |||
| Gen. M. R. Štefánika B | |||
| OC City Park A |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 3 | Rybáre | |
| 3 | Gen. Svobodu | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 7 | Brnianska; Detské mestečko | |
| 7 | Gen. Svobodu | |
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| B | Saratovská | |
| N1 | Autobusová stanica | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| P5 | Biskupice, SOŠ LT | |
| P5 | Saratovská | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 3 | Rybáre | |
| 3 | Gen. Svobodu | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 7 | Brnianska; Detské mestečko | |
| 7 | Gen. Svobodu | |
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| B | Saratovská | |
| N1 | Autobusová stanica | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| P5 | Biskupice, SOŠ LT | |
| P5 | Saratovská | |