| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubová ul. | |||||
| Detvianska ul., MŠ | |||||
| Kláštorská ul., Orviský kút | |||||
| Kláštorská ul., Vŕšok | |||||
| Štefánikova ul., CZŠ | |||||
| Pod Párovcami, Bodona | |||||
| Valová ul., Technické služby | |||||
| 22 | Pod Párovcami, Hotelová akadémia | ||||
| Štefánikova ul., Hoštáky | |||||
| 44 | Kolonáda | ||||
| 55 | Nitrianska ul., Aupark | ||||
| 77 | V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | ||||
| 88 | V. Floreát, Kúpeľná ul. | ||||
| 1212 | Komenského ul., ZŠ | ||||
| 1313 | Komenského ul., Ul. 8. mája | ||||
| 1414 | Obvodný úrad | ||||
| 1515 | Adam Trajan, čerp. stanica | ||||
| 1616 | Adam Trajan, sídlisko | ||||
| 1717 | Adam Trajan, otočka | ||||
| 2222 | Prednádražie, nákup. str. Kocka | ||||
| 2323 | Prednádražie, Semafor | ||||
| 2424 | Autobusová stanica | ||||
| 2828 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | ||||
| 3030 | Kocurice, stred | ||||
| 3131 | Kocurice, otočka | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 13 | 51 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Dubová ul. | |||
| Detvianska ul., MŠ | |||
| Kláštorská ul., Orviský kút | |||
| Kláštorská ul., Vŕšok | |||
| Štefánikova ul., CZŠ | |||
| Pod Párovcami, Bodona | |||
| Valová ul., Technické služby | |||
| Pod Párovcami, Hotelová akadémia | |||
| Štefánikova ul., Hoštáky | |||
| Kolonáda | |||
| Nitrianska ul., Aupark | |||
| V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||
| V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||
| Komenského ul., ZŠ | |||
| Komenského ul., Ul. 8. mája | |||
| Obvodný úrad | |||
| Adam Trajan, čerp. stanica | |||
| Adam Trajan, sídlisko | |||
| Adam Trajan, otočka | |||
| Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
| Prednádražie, Semafor | |||
| Autobusová stanica | |||
| N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
| Kocurice, stred | |||
| Kocurice, otočka |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
| 20 | Detvianska ul., MŠ | |
| 20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
| 20 | Detvianska ul., MŠ | |
| 20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |