SAD Prievidza zakúpila pre MHD v Prievidzi v roku 1998 jediné vozidlo typu Karosa B 932.
| Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 932.1678 | PD-598AI | 1998 | 1998 | 2010 | 1 |
| Spolu | 1998 | 1 | ||||
| Dĺžka | 11345 mm |
|---|---|
| Šírka | 2500 mm |
| Výška | 3165 mm |
| Výška podlahy | 890 mm |
| Počet dverí | 3 |
| Počet miest na sedenie | 31 + 1 |
| Počet miest na státie | 63 |
| Celkový počet miest | 94 + 1 |
| Pohotovostná hmotnosť | 10250 kg |
| Celková hmotnosť | 17000 kg |
| Motor | LIAZ ML 636 E (EURO 2) |
|---|---|
| Výkon motora | 175 kW / 2000 rpm |
| Objem motora | 11940 cm3 |
| Maximálna rýchlosť | 80 km/h |
| Prevodovka | PRAGA 5P 115, manuálna 5-stupňová |
| Nápravy | predná: LIAZ, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
zadná: Detva 11N DKTR s diferenciálom Rockwell 160E, tuhá, hnacia |
| Pneumatiky | 275/70 R22,5 |