Pre potreby martinskej MHD zakúpila spoločnosť SAD Žilina v rokoch 2003 - 2004 rámci obnovy prestarnutého vozidlového parku niekoľko vozidiel Karosa B 952, resp. B 952E. Neskôr v rokoch 2017 - 2019 bolo na linky MHD ako náhrada za dožívajúce vozidlá preradených aj viacero jazdených vozidiel, ktoré pôvodne premávali v prímestskej doprave v okolí Žiliny a na linkách MHD v Čadci.
| Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 952.1714 | 4, 17 | 2003 | 2003 | 2012 – 2017 | 2 |
| 2. | Karosa B 952.1712, Karosa B 952E.1716 | 27, 36, 43 | 2003 | 2004 | 2011 – 2019 | 3 |
| 3. | Karosa B 952E.1718 | 46 – 48 | 2004 | 2004 | 2012 – 2022 | 3 |
| 4. | Karosa B 952E.1716 | 11, 16II, 17III, 19II | 2005 | 2017 | 2019 – 2022 | 4 |
| 5. | Karosa B 952E.1716 | 20II, 46II | 2006 | 2019 | 2022 | 2 |
| 6. | Karosa B 952E.1716 | 16III | 2006 | 2019 | 2022 | 1 |
| Spolu | 2003 – 2006 | 15 | ||||
| Dĺžka | 11320 mm |
|---|---|
| Šírka | 2500 mm |
| Výška | 3165 mm |
| Výška podlahy | 790 mm (1. - 2. dvere)
890 mm (2. - 3. dvere) |
| Rázvor | 5600 mm |
| Počet dverí | 3 |
| Počet miest na sedenie | 31 + 1 |
| Počet miest na státie | 68 |
| Celkový počet miest | 99 + 1 |
| Pohotovostná hmotnosť | 9820 kg (B 952)
10200 kg (B 952E) |
| Celková hmotnosť | 17800 kg |
| Motor | Iveco Cursor F2BE1682D, Euro 3, radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
|---|---|
| Výkon motora | 180 kW / 2050 rpm |
| Objem motora | 7790 cm3 |
| Krútiaci moment motora | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
| Maximálna rýchlosť | 80 km/h |
| Prevodovka | Praga 5P 120S, 5-stupňová, mechanická synchronizovaná (B 952)
ZF 6S 1600, 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná (B 952E) |
| Riadenie | ZF Servocom 8098, hydraulické |
| Nápravy | predná: LIAZ / Škoda, tuhá
zadná: Meritor U 167E, tuhá, hnacia |
| Pneumatiky | 275/70 R 22,5 |
| 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | ||||
| 27 | 9 | 19 | |||
| 36 | 20 | ||||
| 47 | 17II | ||||
| 48 | 18 | ||||