| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | ||||
| Turčan 1 | 300 | ||||
| SAD 1 | 300 | ||||
| Ľadoveň 1 | 300 | ||||
| Nade Hejnej 1 | 300 | ||||
| 22 | Jesenského 1 | 300 | |||
| 44 | Hotel Turiec 1 | 300 | |||
| 5 – 66 | Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
| 6 – 88 | Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
| 7 – 1010 | Štadión 1 | 300 | |||
| 8 – 1111 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
| 9 – 1212 | Sever II 1 | 300 | |||
| 10 – 1414 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
| 11 – 1616 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
| 13 – 1818 | Priekopa I 1 | 300 | |||
| 14 – 1919 | Priekopa II 1 | 300 | |||
| 15 – 2020 | Priekopa III 1 | 300 | |||
| 16 – 2121 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
| 17 – 2222 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
| 19 – 2424 | Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
| 20 – 2626 | Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
| 22 – 2929 | Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
| 23 – 3030 | Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
| 24 – 3131 | Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
| 25 – 3232 | Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 35 | 47 | |
| 6 | 24 | 47 | |
| 7 | 45 | ||
| 8 | 43 | ||
| 9 | 43 | ||
| 10 | 43 | ||
| 11 | 39 | ||
| 12 | 24 | 53 | |
| 13 | 23 | 45 | |
| 14 | 28 | 55 | |
| 15 | 28 | ||
| 16 | 02 | 41 | |
| 17 | 13 | 50 | |
| 18 | 26 | ||
| 19 | 06 | ||
| 20 | 01 | 55 | |
| 21 | |||
| 22 | 29 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 35 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 47 | ||
| 9 | 47 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 24 | 53 | |
| 13 | 19 | ||
| 14 | 28 | 55 | |
| 15 | 28 | ||
| 16 | 02 | 41 | |
| 17 | 13 | 50 | |
| 18 | 26 | ||
| 19 | 06 | ||
| 20 | 01 | 55 | |
| 21 | |||
| 22 | 29 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 54 | ||
| 5 | |||
| 6 | 20 | 58 | |
| 7 | 56 | ||
| 8 | 54 | ||
| 9 | 56 | ||
| 10 | 54 | ||
| 11 | 56 | ||
| 12 | 54 | ||
| 13 | 56 | ||
| 14 | 54 | ||
| 15 | 56 | ||
| 16 | 54 | ||
| 17 | |||
| 18 | 14 | 54 | |
| 19 | |||
| 20 | 00 | 54 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | |||
| Turčan 1 | 300 | |||
| SAD 1 | 300 | |||
| Ľadoveň 1 | 300 | |||
| Nade Hejnej 1 | 300 | |||
| Jesenského 1 | 300 | |||
| Hotel Turiec 1 | 300 | |||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
| Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
| Štadión 1 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
| Sever II 1 | 300 | |||
| Košúty, kostol 1 | 300 | |||
| Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
| Priekopa I 1 | 300 | |||
| Priekopa II 1 | 300 | |||
| Priekopa III 1 | 300 | |||
| Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
| Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
| Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
| Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
| Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
| Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
| Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
| Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 6 | Ľadoveň | |
| 9 | Ľadoveň | |
| 11 | Vrútky | |
| 11 | Ľadoveň | |
| 12 | Vrútky | |
| 12 | Ľadoveň | |
| 21 | Nákladné nádražie | |
| 21 | Ľadoveň | |
| 22 | Priekopa, Nová Neografia; Priekopa, areál SIM | |
| 22 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 23 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 23 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 31 | Vrútky | |
| 31 | Ľadoveň | |
| 41 | Stráne | |
| 41 | Ľadoveň | |
| 50 | Košúty, sídlisko | |
| 50 | Ľadoveň | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 6 | Ľadoveň | |
| 9 | Ľadoveň | |
| 11 | Vrútky | |
| 11 | Ľadoveň | |
| 12 | Vrútky | |
| 12 | Ľadoveň | |
| 21 | Nákladné nádražie | |
| 21 | Ľadoveň | |
| 22 | Priekopa, Nová Neografia; Priekopa, areál SIM | |
| 22 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 23 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 23 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 31 | Vrútky | |
| 31 | Ľadoveň | |
| 41 | Stráne | |
| 41 | Ľadoveň | |
| 50 | Košúty, sídlisko | |
| 50 | Ľadoveň | |