| Route |
Vehicles |
| 10 | 5112/1, 4777/2, 5748/3, 4770/4, 4786/5, 4781/6, 4769/7, 4768/8, 4778/9 |
| 11 | 3515/1 |
| 12 | 4748/1, 4764/2, 4723/3, 4763/4 |
| 14 | 5715/1, 5718/2 |
| 15 | 4784/1, 4775/2, 4780/3, 4771/4 |
| 16 | 5108/1, 5747/2, 5739/3, 5743/4 |
| 17 | 4717/1, 4785/2, 4705/3, 4747/4 |
| 19 | 4755/1, 4779/2, 4766/3, 4744/4, 4734/5 |
| 20 | 5725/1, 5708/2, 5750/3, 5711/4 |
| 21 | 5742/2301 |
| 22 | 5721/1, 5743/1604, 5109/2903 |
| 23 | 5742/1, 4780/1503, 4761/2702 |
| 24 | 3515/1101, 5743/1604 |
| 25 | 5761/1, 5705/2, 5726/12 |
| 26 | 5727/1, 5729/21, 5732/5201 |
| 26P | 5705/2502, 5726/2512 |
| 27 | 5755/1, 4761/2, 5107/3 |
| 28 | 6704/1 |
| 29 | 5757/1, 5110/2, 5109/3 |
| 31 | 5711/2004, 5111/3501 |
| 32 | 5725/2001, 5708/2002, 5750/2003 |
| 33 | 5742/2301 |
| 34 | 6705/1, 5716/2, 5105/3 |
| 35 | 5111/1, 5711/2004 |
| 36 | 5112/1001, 4777/1002, 5748/1003, 4770/1004, 4786/1005, 4781/1006, 4769/1007, 4768/1008, 4778/1009 |
| 37 | 5717/1, 6704/2801 |
| 52 | 5732/1, 5754/2, 5106/3, 5713/4, 5704/11, 5709/21 |
| 71 | nevypravené/1, 4749/2, 4773/3, 4724/4, 4767/5 |
| 72 | 4729/1, 4743/2, 4772/3, 4774/4, 4728/5 |
| N1 | 5744/4101, 5758/4102 |
| N2 | 5744/4101, 5758/4102 |
| N3 | 6805/4103 |
| N4 | 5749/4104, 5723/4107 |
| N5 | 5732/4105, 5756/4106 |
| N6 | 5732/4105, 5756/4106 |
| N7 | 5749/4104, 5723/4107 |
| R1 | 5747/201, 809/203, 3904/4601, 4716/4601a, 3904/4601b, 4730/4602, 5112/4602a, 5736/4602b, 5729/4602c |
| R2 | 5112/905, 5717/905a |
| R3 | 4730/106, 4730/107, 814/401 |
| RA2 | 5739/1603 |
| RA5 | 4785/1702 |
| RA6 | 5743/1604 |
| Technologická jazda | 535, 817 |
Notes
- Električková doprava nepremáva od rána kvôli snehovej kalamite.
- Autobusová doprava premáva vo výrazne obmedzenom režime - autobusy neobsluhujú zastávky v kopcovitom teréne, množstvo z nich je zapadnutých v snehových jazykoch.
- Linky R1, R2 a R3 sú nahradené autobusmi.
- Električková doprava bola obnovená o 19:45
- Number of listed vehicle-duties: 125, in that absent vehicle-duties: 1 (0.8 %)
- Number of listed vehicles: 85
Absent vehicle-duties
| Route |
Number of listed vehicle-duties |
Absent vehicle-duties |
Share of absent vehicle-duties |
| 71 |
5 |
1 |
20 % |