| Route |
Vehicles |
| 6 | 622+623/4613 |
| 11 | 3511/1 |
| 12 | 3326/5 |
| 15 | 5715/5 |
| 20 | 5743/1, 6903/6 |
| 22 | 5116 |
| 23 | 5117/1, 3905/3605 |
| 24 | 3511/1101 |
| 25 | 5115/1 |
| 27 | 3535/5a, 3530/5b |
| 31 | 5111/3502 |
| 32 | 5743/2001, 6903/2006 |
| 34 | 3531/5402 |
| 35 | 5111/2 |
| 36 | 3905/5, 3316/8 |
| 54 | 3328/1, 3531/2, 3315/3, 5113/6 |
| 55 | 3530/2, 3516/3, 3519/4, 3514/5 |
| 56 | 3521/1, 3522/4 |
| 71 | 3312/8 |
| 72 | 5706/4, 3503/6 |
| F4 | 3326/1205 |
| F6 | 3535/2705 |
| R1 | 517 |
| R2 | 513 |
| R3 | 622+623/4613 |
| R4 | 622+623/4613 |
| R6 | 622+623/4613 |
| RA4 | 3326/1205 |
| RA5 | 3535/2705, 3316/3608 |
| RA6 | 3535/2705 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 43
- Number of listed vehicles: 28