| Route |
Vehicles |
| 2 | 817/1, 825/2, 805/3 |
| 3 | 818/1, 820/2, 809/3, 815/4, 828/5 |
| 4 | 833/1, 827/2, 830/3, 831/4, 824/5 |
| 6 | 529/2, 525/3, 537/4, 538/5, 614+615/6, 530/31 |
| 7 | 804/1, 819/2, 806/3, 813/4, 810/5, 812/6 |
| 9 | 501/2, 513/3, 500/5, 523/6, 628+629/8, 608+609/9, 512/31, 509/34, 528/37 |
| 10 | 4747/3, 4706/7, 4702/5104 |
| 12 | 3526/1, 3534/2 |
| 24 | 5101/1 |
| 27 | 3517/1, 3505/2, 3532/3, 3527/4, 3528/5 |
| 36 | 4710/3, 4743/8 |
| 51 | 5717/2, 4702/3 |
| 55 | 3525/2, 3514/3, 3522/4, 3519/5 |
| 56 | 3513/1, 3504/2, 4741/3, 3516/4 |
| 71 | 3501/7 |
| 72 | 3502/4, 5102/7 |
| R1 | 801/4601, 802/4602, 803/4603, 823/4611 |
| R2 | 600+601/4612, 811/4614, 808/4647 |
| R3 | 604+605/4613, 807/4615, 832/4646 |
| RA5 | 4743/3608 |
| X | 5743/6302 |
| ZV | 814/4401, 508/4402 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- reduced capacity (3)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 74
- Number of listed vehicles: 72