| Route |
Vehicles |
| 2 | 813/1, 616/2, 626/3 |
| 3 | 822/1, 804/2, 801/3, 803/4, 833/5 |
| 4 | 823/1, 817/2, 826/3, 815/4, 827/5 |
| 6 | 513/2, 537/3, 501/4, 536/5, 604+605/6, 509/31 |
| 7 | 808/1, 821/2, 829/3, 806/4, 810/5, 812/6 |
| 9 | 500/2, 523/3, 535/5, 529/6, 610+611/8, 600+601/9, 528/31, 521/34, 531/37 |
| 10 | 4702/7, 3311/4004 |
| 12 | 3528/5 |
| 16 | 5755/1, 5720/5, 5759/2902 |
| 17 | 4732/1, 3328/6 |
| 18 | 5732/5, 5722/4011 |
| 19 | 4750/3, 4719/4, 4735/5, 4756/7, 4706/4002, 3311/4004 |
| 20L | 5706/2005, 5614/2007 |
| 22 | 6802/2 |
| 27 | 3532/1 |
| 29 | 5759/2, 5755/1601, 5720/1605 |
| 31 | 5608/1 |
| 32 | 5706/2005, 5614/2007 |
| 36 | 4733/1, 4706/4002 |
| 54 | 4703/1 |
| 55 | 3531/3, 3519/6, 3323/4003 |
| 56 | 3516/1, 3504/2, 5710/4222 |
| 71 | 4721/2, 3304/8 |
| R1 | 807/4601, 828/4602, 816/4603, 819/4611 |
| R2 | 614+615/4612, 825/4614, 820/4647 |
| R3 | 608+609/4613, 831/4615, 830/4646 |
| RA3 | 4706/4002 |
| RA4 | 3311/4004 |
| RA5 | 4702/1007, 5710/4222 |
| X | 3323/4003 |
| ZV | 805/4401, 525/4402, 4730/4431, 5752/4433 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- reduced capacity (2)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 90
- Number of listed vehicles: 78