| Route |
Vehicles |
| 2 | 804/1, 831/2, 626/3 |
| 3 | 803/1, 809/2, 810/3, 818/4, 828/5 |
| 4 | 811/1, 821/2, 827/3, 814/4, 806/5 |
| 6 | 525/2, 536/3, 535/4, 513/5, 622+623/6, 509/31 |
| 7 | 816/1, 813/2, 808/3, 823/4, 819/5, 830/6 |
| 9 | 501/2, 500/3, 537/5, 529/6, 600+601/8, 610+611/9, 528/31, 530/34, 512/37 |
| 10 | 3316/1, 3328/2, 4713/4004, 4702/5104 |
| 12 | 3528/1 |
| 15 | 4751/2, 4755/4 |
| 16 | 5744/2, 5711/5 |
| 17 | 4733/1, 3315/3, 3310/4, 3327/5, 3322/6 |
| 19 | 4714/1, 4745/5, 3309/6, 4713/4004 |
| 20L | 5714/2001, 5608/2002 |
| 22 | 6802/2, 6801/11 |
| 25 | 5761/1 |
| 27 | 3527/2, 3534/3, 3521/4, 3519/5 |
| 28 | 6703/1 |
| 29 | 5744/1602, 5711/1605 |
| 30 | 6803/1 |
| 31 | 6705/1 |
| 32 | 5714/2001, 5608/2002 |
| 36 | 4743/1, 4747/2, 4742/3, 4750/4, 4732/5, 4739/6, 4736/7 |
| 51 | 4702/4 |
| 52 | 4738/3, 3314/4, 3529/11 |
| 71 | 4753/1, 4728/2, 4720/3, 4721/6, 4754/7 |
| 72 | 4752/1, 4711/3, 4723/4, 4744/7, 3304/8 |
| R1 | 812/4601, 829/4602, 802/4603, 820/4611 |
| R2 | 628+629/4612, 832/4614, 807/4647 |
| R3 | 624+625/4613, 805/4615, 801/4646 |
| ZV | 815/4401, 538/4402 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- reduced capacity (1)
- increased capacity (2)
- Number of listed vehicle-duties: 101
- Number of listed vehicles: 95