Hasil som #500, ktorej neustále horelo spod štvrtého podvozku a nešlo to zahasiť. Volal som šačanských hasičov, no nejaký dobrák zavolal aj hasičov z USS, nabehli tam hasičské autá akoby horel celý biely dom. Každopádne adrenalín to bol na ráno dosť dobrý
Nechcem tu na nikoho bonzovať ale by sa mohlo dohliadať na dodržiavanie CP vo večerných hodinách. Hlavne predposledné, posledné spoje a nočáky ktoré si celkom slušne nadbiehajú.
L7-622+623
L9-614+615,517(Na zadný zberač)
L10-4309,3902
L20L-5233
L54-4306
*-dnes som na jednej linke zažil aj meškanie,kde další spoj danej linky dobehol ten predchádzajúci a zároveň na inej 3minútový nadbeh ?
TA
02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06321 / 06322 : 512
06041 : 361 + 414
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 421 + 422
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 388 + 389
07055 : 394 + 395
07065 : 602 + 603
71031 / 71032 : 1003
71071 / 71072 : 1018
===
Utorok ‒ 29. 5. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 616
04011 / 04012 : 397
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 337
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 622 + 623
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 610 + 611
07065 : 538
07075 : 523
09095 : 362 + 356