Sobota ‒ 25. 2. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 418
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 396
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 607
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 337
06031 / 06032 : 412
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 418
07041 / 07042 : 413
46011 / 46012 : 627
46021 / 46022 : 701
72011 / 72012 : 1019
72051 / 72052 : 1007
10041 / 10042 : 3210
13311 / 13312 : 5612
15041 / 15042 : 3309
16021 / 16022 : 5224
25122 : 5214
29011 / 29022 : 5615
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 418
02031 / 02032 : 617
03011 / 03012 : 396
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 607
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 337
06031 / 06032 : 412
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 418
07041 / 07042 : 413
46011 / 46012 : 627
46021 / 46022 : 701
72011 / 72012 : 1019
72051 / 72052 : 1007
10041 / 10042 : 3210
13311 / 13312 : 5612
15041 / 15042 : 3309
16021 / 16022 : 5224
25122 : 5214
29011 / 29022 : 5615
5
D606 - 349+385
D707 - 600+601
R901 - 513
R905 - 608+609
O907 - 529
D908 - 421+422
D4616 - 501
Okolo 16:10 stáli električky pred križovatkou pri MMK, smer pavilón. Na čele 421+422, ďalej 349+385 a 501.
15 - 5202 (7:40)
19 - 3003
54 - 3001, 3215