Autobusy (stredisko Hlohovec)
Typ |
Rok výroby |
Vek |
# |
Počet |
Poznámky |
| 2022 | 1 rok | TT-244JJ | 1 | ♿ ❄️ |
Iveco Crossway LE 12 Line | 2022 | 1 rok | TT-506JF, TT-516JF | 2 | ♿ ❄️ |
Iveco First | 2021 | 2 roky | TT-284IY, TT-635IV | 2 | ♿ ❄️ |
SOR CN 10.5 | 2021 | 2 roky | TT-610JA | 1 | ♿ ❄️ |
Iveco Crossway LE 12 Line | 2021 | 2 roky | TT-753IX, TT-778IX, TT-787IV, TT-788IX, TT-791IX, TT-898IX | 6 | ♿ ❄️ |
Iveco Crossway LE 10.8 Line | 2019 | 4 roky | TT-755IE | 1 | ♿ ❄️ |
SOR C 10.5 | 2018 | 5 rokov | TT-180HF | 1 | ❄️ |
SOR C 10.5 | 2016 | 7 rokov | TT-182GK | 1 | ❄️ |
SOR BN 10.5 | 2016 | 7 rokov | TT-928JE | 1 | ♿ ❄️ |
Iveco Crossway Line 12 | 2015 | 8 rokov | TT-156GE | 1 | ❄️ |
SOR BN 9.5 | 2014 | 9 rokov | TT-878FS | 1 | ♿ |
Iveco Crossway 12 SFR160 | 2012 | 11 rokov | TT-087FG, TT-118FG | 2 | ❄️ |
SOR LC 10.5 | 2012 | 11 rokov | TT-621EZ | 1 | ❄️ |
SOR BN 9.5 | 2012 | 11 rokov | TT-632IV | 1 | ♿ ❄️ |
SOR C 10.5 | 2011 | 12 rokov | TT-080EP, TT-710EP | 2 | ❄️ |
Iveco Crossway 12 SFR160 | 2011 | 12 rokov | TT-521ER | 1 | ❄️ |
SOR C 10.5 | 2010 | 13 rokov | TT-205EB, TT-659EH, TT-752EH | 3 | ❄️ |
Iveco Crossway 12 SFR160 | 2009 | 14 rokov | TT-581EC, NR-640JH, TT-782GP | 3 | ❄️ |
SOR C 10.5 | 2009 | 14 rokov | TT-951DR, TT-932DR | 2 | ❄️ |
Iveco Crossway 12.8 SFR160 | 2008 | 15 rokov | TT-239DN, TT-241DN | 2 | ❄️ |
SOR C 10.5 | 2008 | 15 rokov | TT-389DN | 1 | ❄️ |
Iveco Crossway 12.8 SFR150 | 2007 | 16 rokov | TT-689DF | 1 | |
Iveco Crossway 12 SFR160 | 2007 | 16 rokov | NR-157JI | 1 | ❄️ |
Sumár prevádzkových vozidiel
Typ |
Priemerný vek [roky] |
# |
Počet prevádzkových vozidiel |
Iveco Crossway 12.8M | 15,3 | TT-239DN, TT-241DN, TT-689DF | 3 |
Iveco Crossway 12M | 12,5 | NR-157JI, NR-640JH, TT-087FG, TT-118FG, TT-156GE, TT-521ER, TT-581EC, TT-782GP | 8 |
Iveco Crossway LE 10.8M | 4,0 | TT-755IE | 1 |
Iveco Crossway LE 12M | 1,8 | TT-506JF, TT-516JF, TT-753IX, TT-778IX, TT-787IV, TT-788IX, TT-791IX, TT-898IX | 8 |
Iveco First | 2,0 | TT-284IY, TT-635IV | 2 |
SOR BN 10.5 | 7,0 | TT-928JE | 1 |
SOR BN 9.5 | 10,0 | TT-632IV, TT-878FS | 2 |
SOR C 10.5 | 11,8 | TT-080EP, TT-180HF, TT-182GK, TT-205EB, TT-389DN, TT-659EH, TT-710EP, TT-752EH, TT-932DR, TT-951DR | 10 |
SOR CN 10.5 | 2,0 | TT-610JA | 1 |
SOR ICN 10.5 | 1,0 | TT-244JJ | 1 |
SOR LC 10.5 | 11,0 | TT-621EZ | 1 |
Výsledný sumár
Počet vozidiel | 38 |
Počet prevádzkových vozidiel | 38 (100 %) |
Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 8,6 rokov |
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 16 (42 %) |
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel | 36 (95 %) |
Súhrn
Počet vozidiel |
38 |
Počet prevádzkových vozidiel |
38 (100 %) |
Priemerný vek prevádzkových vozidiel |
8,6 rokov
|
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel |
16 (42 %) |
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel |
36 (95 %) |
Legenda
♿ | nízkopodlažné vozidlo |
❄️ | klimatizované vozidlo |