| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciglianska cesta | |||||
| SAD | |||||
| Košovská cesta | |||||
| Carpathia | |||||
| Okresný súd | |||||
| Autobusová stanica | |||||
| Svätoplukova | |||||
| Magura | |||||
| J. Kráľa | |||||
| Sama Chalupku | |||||
| Športová hala | |||||
| Bojnice, Prievidzská | |||||
| Bojnice, Športová | |||||
| Bojnice, ZŠ | |||||
| Bojnice, nemocnica | |||||
| Bojnice, Jesenského | |||||
| Bojnice, Prievidzská | |||||
| Zimný štadión | |||||
| Uniklinika | |||||
| Ľ. Ondrejova | |||||
| Nedožerská cesta | |||||
| Pri Rajčuli | |||||
| Na záhumní | |||||
| Kopaničky | |||||
| Pod lesom | |||||
| Lesopark | |||||
| 1 – 33 | V. Clementisa | ||||
| 2 – 44 | K. Novackého | ||||
| 3 – 66 | Cintorín | ||||
| 4 – 77 | Mariánska | ||||
| 5 – 88 | Farský kostol | ||||
| 6 – 1010 | Okresný súd | ||||
| 8 – 1212 | Carpathia | ||||
| 9 – 1313 | Košovská cesta | ||||
| 10 – 1414 | SAD | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 36 | |||
| 6 | 06 | 39 | |||
| 7 | 09S | 28 | 50 | ||
| 8 | 25 | 54 | |||
| 9 | 24 | 59 | |||
| 10 | 24 | 59 | |||
| 11 | 24 | 54 | |||
| 12 | 29 | 59 | |||
| 13 | 24 | 55 | |||
| 14 | 24 | 24 | |||
| 15 | 02 | 29 | 38 | 55 | |
| 16 | 25 | 54 | |||
| 17 | 24 | 54 | |||
| 18 | 24 | 54 | |||
| 19 | 24 | 52 | |||
| 20 | 29 | ||||
| 21 | 24 | ||||
| 22 | 37 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 36 | |||
| 6 | 06 | 39 | |||
| 7 | 09S | 50 | |||
| 8 | 25 | 54 | |||
| 9 | 24 | 59 | |||
| 10 | 24 | 59 | |||
| 11 | 24 | 54 | |||
| 12 | 29 | 59 | |||
| 13 | 24 | 55 | |||
| 14 | 24 | 24 | |||
| 15 | 02 | 29 | 38 | 55 | |
| 16 | 25 | 54 | |||
| 17 | 24 | 54 | |||
| 18 | 24 | 54 | |||
| 19 | 24 | 52 | |||
| 20 | 29 | ||||
| 21 | 24 | ||||
| 22 | 37 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 36 | |
| 6 | 06 | 39 | |
| 7 | 09 | 43 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 24 | 59 | |
| 10 | 24 | 59 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 24 | 55 | |
| 14 | 24 | 50 | |
| 15 | 24 | 55 | |
| 16 | 25 | 54 | |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 24 | ||
| 20 | 29 | ||
| 21 | 24 | ||
| 22 | 37 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 36 | |
| 6 | 06 | 39 | |
| 7 | 09 | 43 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 24 | 59 | |
| 10 | 24 | 59 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 29 | ||
| 13 | 24 | 55 | |
| 14 | 24 | 50 | |
| 15 | 24 | 55 | |
| 16 | 25 | 54 | |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 24 | ||
| 20 | 29 | ||
| 21 | 24 | ||
| 22 | 37 | ||
| S | Ide len po zastávku Okresný súd (druhá v poradí na trase). |
| Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Ciglianska cesta | |||
| SAD | |||
| Košovská cesta | |||
| Carpathia | |||
| Okresný súd | |||
| Autobusová stanica | |||
| Svätoplukova | |||
| Magura | |||
| J. Kráľa | |||
| Sama Chalupku | |||
| Športová hala | |||
| Bojnice, Prievidzská | |||
| Bojnice, Športová | |||
| Bojnice, ZŠ | |||
| Bojnice, nemocnica | |||
| Bojnice, Jesenského | |||
| Bojnice, Prievidzská | |||
| Zimný štadión | |||
| Uniklinika | |||
| Ľ. Ondrejova | |||
| Nedožerská cesta | |||
| Pri Rajčuli | |||
| Na záhumní | |||
| Kopaničky | |||
| Pod lesom | |||
| Lesopark | |||
| V. Clementisa | |||
| K. Novackého | |||
| Cintorín | |||
| Mariánska | |||
| Farský kostol | |||
| Okresný súd | |||
| Carpathia | |||
| Košovská cesta | |||
| SAD |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 15 | Bojnice | |
| 15 | Okresný súd | |
| 40 | Pod skalou; Lehotská cesta | |
| 40 | Kolotoč | |
| 44 | Autobusová stanica | |
| 50 | SAD; Ciglianska cesta | |
| 51 | SAD | |
| 83 | Brose | |
| 83 | Zimný štadión | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 15 | Bojnice | |
| 15 | Okresný súd | |
| 40 | Pod skalou; Lehotská cesta | |
| 40 | Kolotoč | |
| 44 | Autobusová stanica | |
| 50 | SAD; Ciglianska cesta | |
| 51 | SAD | |
| 83 | Brose | |
| 83 | Zimný štadión | |