| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica 104 | |||||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||||
| Centrum 101 | |||||
| 1 – 22 | Geodézia 1 | ||||
| 2 – 33 | Vrlíkova, most 1 | ||||
| 3 – 55 | Ploštínska cesta 1 | ||||
| 5 – 77 | Ploštín, Diel 1 | ||||
| 6 – 88 | Ploštín, ihrisko 1 | ||||
| 7 – 99 | Ploštín, KD 1 | ||||
| 8 – 1111 | Ploštín, otočka 1 | ||||
| 9 – 1212 | Ploštín, KD 2 | ||||
| 10 – 1313 | Ploštín, ihrisko 2 | ||||
| 11 – 1414 | Ploštín, Diel 2 | ||||
| 5 – 1717 | Iľanovo, Hollý 1 | ||||
| 6 – 1818 | Iľanovo, KD 1 | ||||
| 9 – 2121 | Iľanovo, otočka 1 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 14* | |
| 7 | 00P | |
| 8 | ||
| 9 | 15* | |
| 10 | ||
| 11 | 25* | |
| 12 | 29* | |
| 13 | 40* | |
| 14 | 39* | |
| 15 | 44* | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 23* | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 14* | |
| 7 | 04* | |
| 8 | ||
| 9 | 15* | |
| 10 | ||
| 11 | 25* | |
| 12 | 29* | |
| 13 | ||
| 14 | 39* | |
| 15 | 44* | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 23* | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 34* | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 29* | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 34* | |
| 7 | ||
| 8 | 09P | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 29* | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| P | Zastávka Geodézia je pre daný spoj na znamenie; Nepremáva cez Ploštín. |
| * | Zastávka Geodézia je pre daný spoj na znamenie. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Aut. stanica 104 | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Geodézia 1 | |||
| Vrlíkova, most 1 | |||
| Ploštínska cesta 1 | |||
| Ploštín, Diel 1 | |||
| Ploštín, ihrisko 1 | |||
| Ploštín, KD 1 | |||
| Ploštín, otočka 1 | |||
| Ploštín, KD 2 | |||
| Ploštín, ihrisko 2 | |||
| Ploštín, Diel 2 | |||
| Iľanovo, Hollý 1 | |||
| Iľanovo, KD 1 | |||
| Iľanovo, otočka 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| 6 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| 6 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |