Autobusy
| Typ |
Rok výroby |
Vek |
# |
Počet |
Poznámky |
| SOR BN 9.5 | 2019 | 6 rokov | PN-009DO, PN-246DO, PN-428DO, PN-439DO, PN-666DO, PN-696DO, PN-707DO, PN-723DO | 8 | ♿ ❄️ |
| SOR NB 12 City | 2019 | 6 rokov | PN-633DR, PN-844DR, PN-848DR | 3 | ♿ ❄️ |
| Iveco Crossway LE City 12M | 2016 | 9 rokov | RK-958BZ | 1 | ♿ |
| SOR CN 10.5 | 2013 | 12 rokov | RK-183BR | 1 | ♿ |
| SOR C 10.5 | 2011 | 14 rokov | RK-042BK | 1 | ❄️ |
Sumár prevádzkových vozidiel
| Typ |
Priemerný vek [roky] |
# |
Počet prevádzkových vozidiel |
| Iveco Crossway LE 12M | 9,0 | RK-958BZ | 1 |
| SOR BN 9.5 | 6,0 | | 8 |
| SOR C 10.5 | 14,0 | RK-042BK | 1 |
| SOR CN 10.5 | 12,0 | | 1 |
| SOR NB 12 City | 6,0 | | 3 |
Výsledný sumár
| Počet vozidiel | 14 |
| Počet prevádzkových vozidiel | 14 (100 %) |
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 7,2 rokov |
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 13 (93 %) |
| Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel | 12 (86 %) |
Súhrn
| Počet vozidiel |
14 |
| Počet prevádzkových vozidiel |
14 (100 %) |
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel |
7,2 rokov
|
| Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel |
13 (93 %) |
| Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel |
12 (86 %) |
Legenda
| ♿ | nízkopodlažné vozidlo |
| ❄️ | klimatizované vozidlo |