| min | Zastávka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iľanovo, otočka 1 | ||||||
| Iľanovo, KD 2 | ||||||
| Iľanovo, Hollý 2 | ||||||
| Ploštín, Diel 1 | ||||||
| Ploštín, ihrisko 1 | ||||||
| Ploštín, KD 1 | ||||||
| Ploštín, otočka 1 | ||||||
| Ploštín, KD 2 | ||||||
| Ploštín, ihrisko 2 | ||||||
| Ploštín, Diel 2 | ||||||
| Ploštínska cesta 2 | ||||||
| Vrlíkova, most 2 | ||||||
| Geodézia 2 | ||||||
| Stop Shop 2 | ||||||
| Centrum 2 | ||||||
| 11 | Hollého, KD 2 | |||||
| 2 – 33 | Lekáreň 2 | |||||
| 4 – 77 | Aut. stanica | |||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 02K | |
| 6 | 43H | |
| 7 | 26H | |
| 8 | ||
| 9 | 47 | |
| 10 | ||
| 11 | 59 | |
| 12 | ||
| 13 | 00 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 11H | |
| 16 | 21H | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 02K | |
| 6 | 43H | |
| 7 | 31H | |
| 8 | ||
| 9 | 47 | |
| 10 | ||
| 11 | 59 | |
| 12 | ||
| 13 | 00 | |
| 14 | ||
| 15 | 11H | |
| 16 | 21H | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 02 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 46* | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 02 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 46* | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| H | Vynecháva zastávku Hollého, KD. |
| K | Vynecháva zastávku Hollého, KD; Spoj pokračuje zo zastávky Aut. stanica ako linka 7 na zastávku Palúdzka, E. Penkalu. |
| * | Spoj pokračuje zo zastávky Aut. stanica ako linka 13 na zastávku AquaPark. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Iľanovo, otočka 1 | |||
| Iľanovo, KD 2 | |||
| Iľanovo, Hollý 2 | |||
| Ploštín, Diel 1 | |||
| Ploštín, ihrisko 1 | |||
| Ploštín, KD 1 | |||
| Ploštín, otočka 1 | |||
| Ploštín, KD 2 | |||
| Ploštín, ihrisko 2 | |||
| Ploštín, Diel 2 | |||
| Ploštínska cesta 2 | |||
| Vrlíkova, most 2 | |||
| Geodézia 2 | |||
| Stop Shop 2 | |||
| Centrum 2 | |||
| Hollého, KD 2 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| 6 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| 6 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |