| Route |
Vehicles |
| 10 | 4801/3 |
| 17 | 3905/5501 |
| 19 | 4755/1, 4779/2, 4766/3, 4753/4, 4720/5, 4707/6, 4708/7 |
| 25 | 3912/2702 |
| 26 | 5733/4224 |
| 27 | 3912/2, 3917/3 |
| 55 | 3905/1 |
| 71 | 4780/1, 4772/2, 4765/3, 4724/4, 5731/5, 4709/7 |
| 72 | 4764/1, 4783/2, 4773/3, 4712/4, 4774/5, 3904/7 |
| N1 | 5758/4101, 5708/4102 |
| N2 | 5758/4101, 5708/4102 |
| N4 | 5722/4104, 5756/4107 |
| N5 | 5732/4105, 5753/4106 |
| N6 | 5732/4105, 5753/4106 |
| N7 | 5722/4104, 5756/4107 |
| RA4 | 5706/4021 |
| RA5 | 5701/4012, 5749/4022 |
| RA6 | 5706/4011, 5711/4013, 5756/4023 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 44
- Number of listed vehicles: 34
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | | | | |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31
| |
|
|
|
|