| Route |
Vehicles |
| 10 | 4711/1, 4758/2, 4752/3, 3907/4, 4756/5 |
| 11 | 5119/2 |
| 15 | 4784/1, 3917/2, 4745/3, 4751/4, 4715/5 |
| 17 | 4748/1, 4771/2, 4783/3, 4772/4, 5739/5, 5711/6, 3535/7 |
| 19 | 4777/1, 4757/2a, 5758/2b, 4766/2c, 4753/3, 3905/4, 4786/5, 4755/6, 3916/7, 4770/8, 4746/9 |
| 36 | 4717/1, 4731/2, 4769/3, 4778/4, 4760/5, 4726/6, 4740/13 |
| 54 | 5756/1, 4708/2, 5706/3, 4734/4, 5738/5 |
| 71 | 4722/1, 5715/2, 5716/3, 4780/4, 4741/5, 5732/7 |
| 72 | 4720/1, 4774/2, 4767/3, 4743/4, 4773/5, 5749/6, 4749/7 |
| RA5 | 6803/4226 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 53
- Number of listed vehicles: 55
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | | | | |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28
| |