| Route |
Vehicles |
| 11 | 3519/1 |
| 17 | 3905/1 |
| 29 | 5104/1, 5114/2, 5112/3 |
| 31 | 5718/3 |
| 33 | 5720/1 |
| 34 | 5745/1, 5714/2, 5754/3 |
| 35 | 5803/1, 5722/2, 6901/3a, 6803/3b |
| 55 | 4712/1, 3911/2, 3535/3 |
| 71 | 5747/1, 4774/2, 4764/3, 4720/4, 4765/5, 5747/7a, 4734/7b |
| 72 | 4773/1, 5121/2, 5716/2b, 4801/2c, 4751/2d, 4743/2e, 4745/2f, 4707/2g |
| N1 | 5753/4101, 5711/4102 |
| N2 | 5753/4101, 5711/4102 |
| N4 | 5749/4104, 5706/4107 |
| N5 | 5726/4105, 5756/4106 |
| N6 | 5726/4105, 5756/4106 |
| N7 | 5749/4104, 5706/4107 |
| RA2 | 5738/4021 |
| RA5 | 5708/4012, 5753/4022 |
| RA6 | 5738/4011, 5722/4013, 5711/4023 |
| X | 5120/6302 |
| ZV-A | 5747/4423 |
| ŠKOLA | 5119/6001, 6910/6003 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 53
- Number of listed vehicles: 42